泰國核心通脹率同比
★★★★★最新一期 · 9月
1.5%低於預期↓
原計劃公布 2026年10月6日 03:30 · UTC
預期 · 9月
1.54%
前值 · 9月
1.44%
下次發佈: 2026年11月5日 03:30 · UTC
走勢近14期 · 8月 → 9月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年10月6日 03:30 | 1.5% | 1.54% | 1.44% |
| 8月 | 2026年9月7日 03:30 | 1.44% | 1.33% | 1.34% |
| 7月 | 2026年8月5日 03:20 | 1.34% | 1.42% | 1.23% |
| 6月 | 2026年7月6日 03:30 | 1.23% | 1% | 0.92% |
| 5月 | 2026年6月5日 03:30 | 0.92% | 0.9% | 0.83% |
| 4月 | 2026年5月6日 03:30 | 0.83% | 0.6% | 0.57% |
| 3月 | 2026年4月7日 03:30 | 0.57% | 0.7% | 0.56% |
| 2月 | 2026年3月5日 03:30 | 0.56% | 0.5% | 0.6% |
| 1月 | 2026年2月5日 03:30 | 0.6% | 0.59% | 0.59% |
| 12月 | 2026年1月7日 03:30 | 0.59% | 0.69% | 0.66% |
| 11月 | 2025年12月3日 04:30 | 0.66% | 0.57% | 0.61% |
| 10月 | 2025年11月5日 03:30 | 0.61% | 0.64% | 0.65% |
| 9月 | 2025年10月6日 03:30 | 0.65% | 0.9% | 0.81% |
| 8月 | 2025年9月4日 06:30 | 0.81% | 0.8% | 0.84% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
