泰國零售銷售同比
★★★★★最新一期 · 7月
-11.9%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月30日 07:30 · UTC
預期 · 7月
-20%
前值 · 7月
-18.2% (修正前 -18.3%)
下次發佈: 2026年10月30日 07:30 · UTC
走勢近13期 · 7月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月30日 07:30 | -11.9% | -20% | -18.2% (修正前 -18.3%) |
| 6月 | 2026年8月31日 07:30 | -18.3%* (修正後 -18.2%) | -12% | -18.2% (修正前 -14.5%) |
| 5月 | 2026年7月31日 07:30 | -14.5%* (修正後 -18.2%) | -13% | -20% |
| 4月 | 2026年6月30日 07:30 | -20% | 50% | 21.2% |
| 3月 | 2026年5月29日 07:30 | 21.2% | 65% | 31.4% (修正前 20%) |
| 2月 | 2026年4月30日 07:30 | 20%* (修正後 31.4%) | 70% | 75.4% |
| 1月 | 2026年3月31日 07:30 | 75.4% | 52% | 47% (修正前 46.9%) |
| 12月 | 2026年2月27日 07:30 | 46.9%* (修正後 47%) | 25% | 15.6% (修正前 15.5%) |
| 11月 | 2026年1月30日 07:30 | 15.5%* (修正後 15.6%) | 50% | 66.8% (修正前 66.5%) |
| 10月 | 2025年12月30日 07:30 | 66.5%* (修正後 66.8%) | -1% | 50% (修正前 49.8%) |
| 9月 | 2025年11月28日 07:30 | 49.8%* (修正後 50%) | -2% | -5.2% (修正前 -5.6%) |
| 8月 | 2025年10月31日 07:30 | -5.6%* (修正後 -5.2%) | 5.8% | -- |
| 7月 | 2025年9月30日 07:30 | 7.3% | 26.6% | 30.7% |
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
