土耳其零售銷售環比
★★★★★最新一期 · 7月
0.2%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月11日 07:00 · UTC
預期 · 8月
-0.3%
前值 · 7月
0.5% (修正前 0.7%)
下次發佈: 2026年10月12日 07:00 · UTC
走勢近13期 · 7月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月11日 07:00 | 0.2% | -0.5% | 0.5% (修正前 0.7%) |
| 6月 | 2026年8月11日 07:00 | 0.7%* (修正後 0.5%) | 0.5% | 2.1% (修正前 2.4%) |
| 5月 | 2026年7月13日 07:00 | 2.4%* (修正後 2.1%) | 0.3% | -1.6% (修正前 -1.7%) |
| 4月 | 2026年6月16日 07:00 | -1.7%* (修正後 -1.6%) | -0.9% | 2.8% (修正前 2.6%) |
| 3月 | 2026年5月11日 07:00 | 2.6%* (修正後 2.8%) | 0.1% | -0.2% |
| 2月 | 2026年4月13日 07:00 | -0.2% | 0.2% | 2.8% (修正前 2.4%) |
| 1月 | 2026年3月11日 07:00 | 2.4%* (修正後 2.8%) | 1.1% | 1.9% (修正前 1.7%) |
| 12月 | 2026年2月11日 07:00 | 1.7%* (修正後 1.9%) | -0.2% | 1.7% (修正前 1.5%) |
| 11月 | 2026年1月13日 07:00 | 1.5%* (修正後 1.7%) | 0.3% | 0.3% (修正前 0.2%) |
| 10月 | 2025年12月11日 07:00 | 0.2%* (修正後 0.3%) | -0.3% | 2.4% (修正前 2.2%) |
| 9月 | 2025年11月11日 07:00 | 2.2%* (修正後 2.4%) | 0.8% | 1.2% (修正前 0.9%) |
| 8月 | 2025年10月10日 07:00 | 0.9%* (修正後 1.2%) | 1.3% | -0.1% (修正前 -0.2%) |
| 7月 | 2025年9月11日 07:00 | -0.2%* (修正後 -0.1%) | 1% | 1.3% |
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
