土耳其零售銷售同比
★★★★★最新一期 · 7月
10.4%低於預期↓
原計劃公布 2026年9月11日 07:00 · UTC
預期 · 8月
9.9%
前值 · 7月
11.5% (修正前 11.8%)
下次發佈: 2026年10月12日 07:00 · UTC
走勢近13期 · 7月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月11日 07:00 | 10.4% | 11% | 11.5% (修正前 11.8%) |
| 6月 | 2026年8月11日 07:00 | 11.8%* (修正後 11.5%) | 12% | 12.8% (修正前 13.7%) |
| 5月 | 2026年7月13日 07:00 | 13.7%* (修正後 12.8%) | 9% | 11.7% (修正前 11.4%) |
| 4月 | 2026年6月16日 07:00 | 11.4%* (修正後 11.7%) | 19% | 21.7% (修正前 21.2%) |
| 3月 | 2026年5月11日 07:00 | 21.2%* (修正後 21.7%) | 13.2% | 15.6% |
| 2月 | 2026年4月13日 07:00 | 15.6% | 14.5% | 19.7% (修正前 18.8%) |
| 1月 | 2026年3月11日 07:00 | 18.8%* (修正後 19.7%) | 15.8% | 16.5% (修正前 16.3%) |
| 12月 | 2026年2月11日 07:00 | 16.3%* (修正後 16.5%) | 13.2% | 14.9% (修正前 14.2%) |
| 11月 | 2026年1月13日 07:00 | 14.2%* (修正後 14.9%) | 14.5% | 15.3% (修正前 15%) |
| 10月 | 2025年12月11日 07:00 | 15%* (修正後 15.3%) | 12% | 14.9% (修正前 14.3%) |
| 9月 | 2025年11月11日 07:00 | 14.3%* (修正後 14.9%) | 9% | 13.1% (修正前 12.2%) |
| 8月 | 2025年10月10日 07:00 | 12.2%* (修正後 13.1%) | 11% | 13.3% (修正前 13%) |
| 7月 | 2025年9月11日 07:00 | 13%* (修正後 13.3%) | 13.5% | 15% |
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
