台灣M3貨幣供應
★★★★★最新一期 · 8月
709,110億
原計劃公布 2026年9月23日 08:20 · UTC
預期 · 8月
--
前值 · 8月
701,550億
下次發佈: 2026年10月23日 08:20 · UTC
走勢近13期 · 8月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月23日 08:20 | 709,110億 | -- | 701,550億 |
| 7月 | 2026年8月24日 08:20 | 701,550億 | -- | 701,420億 |
| 6月 | 2026年7月23日 08:20 | 701,420億 | -- | 701,464億 |
| 5月 | 2026年6月18日 08:20 | 701,464億 | -- | 695,629億 |
| 4月 | 2026年5月22日 08:20 | 695,629億 | -- | 685,980億 |
| 3月 | 2026年4月23日 08:20 | 685,980億 | -- | 687,929億 |
| 2月 | 2026年3月19日 08:20 | 687,929億 | -- | 680,950億 |
| 1月 | 2026年2月26日 08:20 | 680,950億 | -- | 673,468億 |
| 12月 | 2026年1月23日 08:20 | 673,468億 | -- | 667,617億 |
| 11月 | 2025年12月18日 02:20 | 667,617億 | -- | 667,255億 |
| 10月 | 2025年11月24日 02:20 | 667,255億 | -- | 663,029億 |
| 9月 | 2025年10月23日 01:20 | 663,029億 | -- | 663,224億 |
| 8月 | 2025年9月18日 01:20 | 663,224億 | -- | 658,224億 |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
