烏克蘭外匯儲備
★★★★★最新一期 · 8月
487億
原計劃公布 2026年9月7日 21:00 · UTC
預期 · 9月
490億
前值 · 8月
512億
下次發佈: 2026年10月7日 12:00 · UTC
走勢近13期 · 8月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月7日 21:00 | 487億 | -- | 512億 |
| 7月 | 2026年8月7日 12:00 | 512億 | -- | 513億 |
| 6月 | 2026年7月7日 12:00 | 513億 | 542億 | 457億 |
| 5月 | 2026年6月5日 08:00 | 457億 | -- | 482億 |
| 4月 | 2026年5月7日 08:00 | 482億 | -- | 520億 |
| 3月 | 2026年4月7日 08:30 | 520億 | -- | 548億 |
| 2月 | 2026年3月6日 09:00 | 548億 | -- | 577億 |
| 1月 | 2026年2月6日 08:00 | 577億 | -- | 573億 |
| 12月 | 2026年1月7日 11:00 | 573億 | -- | 547億 |
| 11月 | 2025年12月4日 12:00 | 547億 | 499億 | 495億 |
| 10月 | 2025年11月7日 02:36 | 495億 | -- | 465億 |
| 9月 | 2025年10月7日 08:31 | 465億 | -- | 460億 |
| 8月 | 2025年9月4日 03:25 | 460億 | -- | 430億 |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
