英國央行消費者信貸
★★★★★最新一期 · 7月
20.06億高於預期↑
原計劃公布 2026年9月1日 04:30 · UTC-4
預期 · 7月
18億
前值 · 7月
18.65億 (修正前 18.07億)
下次發佈: 2026年9月29日 04:30 · UTC-4
走勢近13期 · 7月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月1日 04:30 | 20.06億 | 18億 | 18.65億 (修正前 18.07億) |
| 6月 | 2026年7月29日 04:30 | 18.07億* (修正後 18.65億) | 17億 | 17.23億 (修正前 16.62億) |
| 5月 | 2026年6月29日 04:30 | 16.62億* (修正後 17.23億) | 18億 | 17.13億 (修正前 18.59億) |
| 4月 | 2026年6月2日 04:30 | 18.59億* (修正後 17.13億) | 17億 | 19.04億 (修正前 18.95億) |
| 3月 | 2026年5月1日 04:30 | 18.95億* (修正後 19.04億) | 18億 | 19.75億 (修正前 19.35億) |
| 2月 | 2026年3月30日 04:30 | 19.35億* (修正後 19.75億) | 16億 | 18.28億 (修正前 18.12億) |
| 1月 | 2026年3月2日 04:30 | 18.12億* (修正後 18.28億) | 17億 | 16.52億 (修正前 15.24億) |
| 12月 | 2026年1月30日 04:30 | 15.24億* (修正後 16.52億) | 17億 | 21.43億 (修正前 20.77億) |
| 11月 | 2026年1月5日 04:30 | 20.77億* (修正後 21.43億) | 11億 | 17.13億 (修正前 11.19億) |
| 10月 | 2025年12月1日 04:30 | 11.19億* (修正後 17.13億) | 13.5億 | 13.98億 (修正前 14.91億) |
| 9月 | 2025年10月29日 05:30 | 14.91億* (修正後 13.98億) | 14億 | 17.49億 (修正前 16.92億) |
| 8月 | 2025年9月29日 04:30 | 16.92億* (修正後 17.49億) | 16億 | 16.69億 (修正前 16.22億) |
| 7月 | 2025年9月1日 04:30 | 16.22億* (修正後 16.69億) | 13.5億 | 14.71億 |
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
