美國EIA天然氣庫存變化
★★★★★最新一期 · 10月2日当周
85高於預期↑
原計劃公布 2026年10月8日 14:30 · UTC
預期 · 10月2日当周
79
前值 · 10月2日当周
64
下次發佈: 2026年10月15日 14:30 · UTC
走勢近57期 · 8月29日当周 → 10月2日当周
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 10月2日当周 | 2026年10月8日 14:30 | 85 | 79 | 64 |
| 9月25日当周 | 2026年10月1日 14:30 | 64 | 64 | 53 |
| 9月18日当周 | 2026年9月24日 14:30 | 53 | 53 | 44 |
| 9月11日当周 | 2026年9月17日 14:30 | 44 | 49 | 40 |
| 9月4日当周 | 2026年9月10日 14:30 | 40 | 31 | 30 |
| 8月28日当周 | 2026年9月3日 14:30 | 30 | 31 | 15 |
| 8月21日当周 | 2026年8月27日 14:30 | 15 | 20 | 16 |
| 8月14日当周 | 2026年8月20日 14:30 | 16 | 19 | 36 |
| 8月7日当周 | 2026年8月13日 14:30 | 36 | 31 | 33 |
| 7月31日当周 | 2026年8月6日 14:30 | 33 | 31 | 28 |
| 7月24日当周 | 2026年7月30日 14:30 | 28 | 35 | 32 |
| 7月17日当周 | 2026年7月23日 14:30 | 32 | 35 | 41 |
| 7月10日当周 | 2026年7月16日 14:30 | 41 | 43 | 61 |
| 7月3日当周 | 2026年7月9日 14:30 | 61 | 49 | 87 |
| 6月26日当周 | 2026年7月2日 14:30 | 87 | 81 | 76 |
| 6月19日当周 | 2026年6月25日 14:30 | 76 | 74 | 73 |
| 6月12日当周 | 2026年6月18日 14:30 | 73 | 75 | 108 |
| 6月5日当周 | 2026年6月11日 14:30 | 108 | 101 | 95 |
| 5月29日当周 | 2026年6月4日 14:30 | 95 | 101 | 92 |
| 5月22日当周 | 2026年5月28日 14:30 | 92 | 96 | 101 |
| 5月15日当周 | 2026年5月21日 14:30 | 101 | 95 | 85 |
| 5月8日当周 | 2026年5月14日 14:30 | 85 | 85 | 63 |
| 5月1日当周 | 2026年5月7日 14:30 | 63 | 74 | 79 |
| 4月24日当周 | 2026年4月30日 14:30 | 79 | 80 | 103 |
| 4月17日当周 | 2026年4月23日 14:30 | 103 | 94 | 59 |
| 4月10日当周 | 2026年4月16日 14:30 | 59 | 51 | 50 |
| 4月3日当周 | 2026年4月9日 14:30 | 50 | 46 | 36 |
| 3月27日当周 | 2026年4月2日 14:30 | 36 | 34 | -54 |
| 3月20日当周 | 2026年3月26日 14:30 | -54 | -44 | 35 |
| 3月13日当周 | 2026年3月19日 14:30 | 35 | 31 | -38 |
| 3月6日当周 | 2026年3月12日 14:30 | -38 | -42 | -132 |
| 2月27日当周 | 2026年3月5日 15:30 | -132 | -121 | -52 |
| 2月20日当周 | 2026年2月26日 15:30 | -52 | -36 | -144 |
| 2月13日当周 | 2026年2月19日 15:30 | -144 | -146 | -249 |
| 2月6日当周 | 2026年2月12日 15:30 | -249 | -257 | -360 |
| 1月30日当周 | 2026年2月5日 15:30 | -360 | -374 | -242 |
| 1月23日当周 | 2026年1月29日 15:30 | -242 | -232 | -120 |
| 1月16日当周 | 2026年1月22日 15:30 | -120 | -106 | -71 |
| 1月9日当周 | 2026年1月15日 15:30 | -71 | -90 | -119 |
| 1月2日当周 | 2026年1月8日 15:30 | -119 | -114 | -38 |
| 12月19日当周 | 2025年12月29日 17:00 | -166 | -168 | -167 |
| 12月12日当周 | 2025年12月18日 15:30 | -167 | -169 | -177 |
| 12月5日当周 | 2025年12月11日 15:30 | -177 | -165 | -12 |
| 11月28日当周 | 2025年12月4日 15:30 | -12 | -18 | -11 |
| 11月21日当周 | 2025年11月26日 17:00 | -11 | -1 | -14 |
| 11月14日当周 | 2025年11月20日 15:30 | -14 | -12 | 45 |
| 11月7日当周 | 2025年11月14日 15:30 | 45 | 34 | 33 |
| 10月31日当周 | 2025年11月6日 15:30 | 33 | 34 | 74 |
| 10月24日当周 | 2025年10月30日 14:30 | 74 | 71 | 87 |
| 10月17日当周 | 2025年10月23日 14:30 | 87 | 83 | 80 |
| 10月10日当周 | 2025年10月16日 14:30 | 80 | 81 | 80 |
| 10月3日当周 | 2025年10月9日 14:30 | 80 | 76 | 53 |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
