南非生產者物價指數環比
★★★★★最新一期 · 6月
-0.1%低於預期↓
發佈於 2026年7月30日 05:30 · UTC-4
預期
1.8%
前值
2.6%
下次發佈: 2026年8月27日 05:30 · UTC-4
走勢近11期 · 8月 → 6月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2026年7月30日 05:30 | -0.1% | 1.8% | 2.6% |
| 5月 | 2026年6月25日 05:30 | 2.6% | 1.7% | 3% |
| 4月 | 2026年5月28日 05:30 | 3% | 1.6% | 1.1% |
| 3月 | 2026年4月30日 05:30 | 1.1% | 0.2% | 0% |
| 2月 | 2026年3月26日 05:30 | 0% | -0.1% | -0.2% |
| 1月 | 2026年2月26日 04:30 | -0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 12月 | 2026年1月29日 04:30 | 0.2% | 0.1% | 0% |
| 11月 | 2025年12月18日 04:30 | 0% | 0% | -0.1% |
| 10月 | 2025年11月27日 04:30 | -0.1% | 0.1% | -0.1% |
| 9月 | 2025年10月30日 05:30 | -0.1% | 0.4% | 0.3% |
| 8月 | 2025年9月25日 05:30 | 0.3% | -0.3% | 0.7% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
