南非生產者物價指數同比
★★★★★最新一期 · 6月
7.5%
發佈於 2026年7月30日 05:30 · UTC-4
預期
8.2%
前值
7.8%
下次發佈: 2026年8月27日 05:30 · UTC-4
走勢近11期 · 8月 → 6月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2026年7月30日 05:30 | 7.5% | 8.2% | 7.8% |
| 5月 | 2026年6月25日 05:30 | 7.8% | 6.7% | 4.8% |
| 4月 | 2026年5月28日 05:30 | 4.8% | 2.9% | 2.3% |
| 3月 | 2026年4月30日 05:30 | 2.3% | 1.8% | 1.8% |
| 2月 | 2026年3月26日 05:30 | 1.8% | 2.1% | 2.2% |
| 1月 | 2026年2月26日 04:30 | 2.2% | 2.8% | 2.9% |
| 12月 | 2026年1月29日 04:30 | 2.9% | 2.9% | 2.9% |
| 11月 | 2025年12月18日 04:30 | 2.9% | 2.8% | 2.9% |
| 10月 | 2025年11月27日 04:30 | 2.9% | 3.1% | 2.3% |
| 9月 | 2025年10月30日 05:30 | 2.3% | 2.6% | 2.1% |
| 8月 | 2025年9月25日 05:30 | 2.1% | 1.8% | 1.5% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
