| 時間 | イベント | 重要度 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 · Wed | |||||
| 02:00 | イギリス Aug インフレ率前年比 | ★★★★★ | 2.9% | 3.1% | 予想通り3.1% |
| 02:00 | イギリス Aug コアインフレ率前年同月比 | ★★★★★ | 2.6% | 2.6% | 予想通り2.6% |
| 02:00 | イギリス Aug インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.5% | 予想通り0.5% |
| 02:00 | イギリス Aug コアインフレ率 前月比 | ★★★★★ | 0.2% | 0.3% | 予想通り0.3% |
| 04:00 | イタリア Aug インフレ率前年比 | ★★★★★ | 2.9% | 3.3% | 予想通り3.3% |
| 04:00 | イタリア Aug インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.5% | 予想通り0.5% |
| 05:00 | ユーロ圏 Jul 鉱工業生産前月比 | ★★★★★ | -0.1% (修正前 0%) | -0.2% | 予想を上回る↑-0.1% |
| 05:00 | ユーロ圏 Jul 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | -0.3% (修正前 0.1%) | -0.1% | 予想を上回る↑0% |
| 07:00 | アメリカ合衆国 MBA 30年住宅ローン金利 | ★★★★★ | 6.85% | -- | 6.97% |
| 08:15 | カナダ Aug 住宅着工件数 | ★★★★★ | 229.4K (修正前 229.1K) | 240K | 予想を下回る↓229K |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Aug 小売売上高(前月比) | ★★★★★ | 0.5% | 0.8% | 予想を上回る↑1.2% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Aug 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 5.03% (修正前 5%) | 4.7% | 予想を上回る↑6% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Aug 自動車を除く小売売上高前月比 | ★★★★★ | -0.2% (修正前 -0.3%) | 0.5% | 予想を上回る↑1.4% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Aug 輸入物価指数 前月比 | ★★★★★ | -0.3% (修正前 -0.4%) | 0.4% | 予想を上回る↑0.7% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Aug 輸出物価指数前月比 | ★★★★★ | -1.4% (修正前 -1.3%) | 0.5% | 予想を上回る↑0.6% |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Jul 小売在庫(自動車除く)前月比 | ★★★★★ | -0.5% (修正前 -0.4%) | 0.7% | 予想を上回る↑0.8% |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Sep NAHB住宅市場指数 | ★★★★★ | 35 | 34 | 予想を下回る↓32 |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Jul 企業在庫 前月比 | ★★★★★ | 0.1% (修正前 0%) | 0.3% | 予想を上回る↑0.8% |
| 10:30 | アメリカ合衆国 EIA原油在庫増減 | ★★★★★ | -0.39M bbl | -1.6M bbl | 予想を上回る↑-0.64M bbl |
| 10:30 | アメリカ合衆国 EIAガソリン在庫変化 | ★★★★★ | 1.27 | -1 | 予想を上回る↑0.79 |
| 12:00 | ドイツ Bundesbank Nagel Speech講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 13:00 | ユーロ圏 ECBラガルド総裁講演講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 13:00 | ユーロ圏 ECBラガルド総裁講演講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 14:00 | アメリカ合衆国 FOMC経済予測講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 14:00 | FRB政策金利発表 | ★★★★★ | 3.75% | 4% | 予想通り4% |
| 14:30 | アメリカ合衆国 FRB記者会見講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 16:00 | アメリカ合衆国 Jul TIC長期フロー | ★★★★★ | 174.4B (修正前 172.7B) | 146.3B | 予想を下回る↓-27.9B |
| 17:30 | ブラジル 政策金利発表 | ★★★★★ | 14% | 13.75% | 予想通り13.75% |
| 18:45 | ニュージーランド Q2 GDP成長率前年同期比 | ★★★★★ | 1.7% | 2.3% | 予想を上回る↑2.6% |
| 18:45 | ニュージーランド Q2 GDP成長率 前期比 | ★★★★★ | 0.9% | 0.1% | 予想を上回る↑0.2% |
経済指標カレンダーについて
経済カレンダーは、世界の主要経済圏におけるマクロ経済データの発表スケジュールと中央銀行のイベント日程をまとめたもので、50以上の国・地域、2000以上の経済指標を網羅しています。これには、FRB、欧州中央銀行、イングランド銀行、日本銀行などの主要中央銀行による政策金利決定に加え、CPI、GDP、非農業部門雇用者数、PMI、小売売上高、貿易収支など、市場動向に影響を与える主要な指標を網羅しています。すべての時刻は、ご利用者のタイムゾーンに合わせて自動的に換算されて表示されます。
データの出典と更新
米国や中国などの主要経済指標は、当サイトが公式統計機関(米国労働統計局、米国経済分析局、中国国家統計局など)と直接接続し、発表の瞬間に秒単位で収集しています。その他の世界の指標については、商用データソースと連携し、分単位で追跡しています。前回値が公的機関によって修正された場合はアスタリスクで表示され、修正前後の履歴が完全に記録されます。データ発表後、ページは自動的に更新されるため、手動での操作は不要です。
使い方
重要度は1~5つ星で表示されます。5つ星はFRBの政策決定、非農業部門雇用者数、CPIレベルの最重要イベントであり、3つ星以上は重要と見なされます。デフォルトの「よく使う」ビューでは、影響度の低い1つ星のイベントは非表示になっていますが、「すべて」を選択すると、国債入札などを含むすべての予定を確認できます。データ発表後、実績値が予想と異なる場合は「予想を上回る」または「予想を下回る」と表示されます。この表示は事実を述べるものであり、トレンド判断を構成するものではありません。指標名をクリックすると詳細ページに移動し、その指標の過去データ、図解解説、発表機関、次回の発表日時を確認できます。
本ページに掲載されているデータはあくまで参考情報であり、いかなる投資助言を構成するものではありません。
