| 時間 | イベント | 重要度 | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 2026 · Mon | |||||
| 00:00 | マレーシア Jul インフレ率前年比 | ★★★★★ | 1.9% | 2.1% | 1.8% |
| 00:00 | マレーシア Jul インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0% | 0.3% | 予想を下回る↓0% |
| 00:30 | 日本 Jun 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | -2.1% | 4.2% | 予想を上回る↑4.9% |
| 00:30 | 日本 Jun 鉱工業生産前月比 | ★★★★★ | 0.1% | 1.3% | 予想を上回る↑1.9% |
| 03:00 | 中国 Jul 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | 5.3% | 5% | 4.5% |
| 03:00 | 中国 Jul 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 1% | 1.5% | 予想を下回る↓0.6% |
| 03:00 | 中国 国家統計局記者会見講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 03:00 | 中国 Jul 固定資産投資(年初来)前年同月比 | ★★★★★ | -5.7% | -6.2% | -6.7% |
| 03:00 | 中国 Jul 住宅価格指数 前年比 | ★★★★★ | -3.3% | -3.4% | -3.2% |
| 08:30 | カナダ Jul インフレ率前年比 | ★★★★★ | 2.8% | 2.9% | 3% |
| 08:30 | カナダ Jul コアインフレ率前年同月比 | ★★★★★ | 2.1% | 2.2% | 2.3% |
| 08:30 | カナダ Jul コアインフレ率 前月比 | ★★★★★ | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Aug NY連銀製造業景気指数 | ★★★★★ | 15.6 | 11 | 予想を上回る↑20.6 |
| 08:30 | カナダ Jul インフレ率前月比 | ★★★★★ | -0.4% | 0.4% | 予想を上回る↑0.5% |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Aug NAHB住宅市場指数 | ★★★★★ | 34 | 33 | 35 |
| 16:00 | アメリカ合衆国 Jun TIC長期フロー | ★★★★★ | 231.2B | 151.4B | 172.7B |
| 20:30 | オーストラリア Aug ウエストパック消費者信頼感変化 | ★★★★★ | 4.1% | -2.6% | 予想を上回る↑6% |
| 20:30 | オーストラリア Aug ウエストパック消費者信頼感指数 | ★★★★★ | 83.9 | 81.7 | 88.9 |
| Aug 18, 2026 · Tue | |||||
| 02:00 | イギリス Jun 失業率 | ★★★★★ | 4.9% | 4.8% | 4.9% |
| 02:00 | イギリス Jun 平均賃金(ボーナス込み) | ★★★★★ | 4.4% | 4.1% | 4.1% |
| 02:00 | イギリス Jun 雇用者数変化 | ★★★★★ | 147K | 200K | 予想を下回る↓83K |
| 04:00 | スペイン Jun 貿易収支 | ★★★★★ | -8.24B | -6.3B | 予想を下回る↓-7.69B |
| 05:00 | ドイツ Aug ZEW景気期待指数 | ★★★★★ | 26.3Points | 30Points | 34.2Points |
| 05:00 | ユーロ圏 Aug ZEW景気期待指数 | ★★★★★ | 23.4Points | 25.4Points | 予想を上回る↑31.4Points |
| 05:00 | ドイツ Aug 経済景況感 | ★★★★★ | 26.3 | 30.1 | 34.2 |
| 08:15 | カナダ Jul 住宅着工件数 | ★★★★★ | 240.8K | 248K | 229.1K |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Jul 建設許可件数 | ★★★★★ | 1.37M | 1.37M | 1.44M |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Jul 住宅着工件数 | ★★★★★ | 1.42M | 1.35M | 1.24M |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Jul 輸出物価指数前月比 | ★★★★★ | -0.7% | 0.2% | 予想を下回る↓-1.3% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Jul 輸入物価指数 前月比 | ★★★★★ | -0.3% | 0.1% | 予想を下回る↓-0.4% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Jul 建設許可件数 前月比 | ★★★★★ | -2.6% | 1.2% | 予想を上回る↑5% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Jul 住宅着工件数前月比 | ★★★★★ | 19.7% | -4.7% | 予想を下回る↓-12.4% |
| 09:15 | アメリカ合衆国 Jul 鉱工業生産前月比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.3% | 予想を下回る↓0.2% |
| 09:15 | アメリカ合衆国 Jul 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | 1.29% | 1% | 1.1% |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Jul 住宅販売保留件数前年比 | ★★★★★ | -0.3% | 1.4% | 予想を下回る↓-2.2% |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Jul 住宅販売保留件数前月比 | ★★★★★ | -4.8% | 0.3% | 予想を下回る↓-2.3% |
| 10:20 | アメリカ合衆国 Q3 アトランタ連銀GDPNow | ★★★★★ | 4.3% | 4.3% | 4% |
| 17:00 | アメリカ合衆国 API原油在庫変化 | ★★★★★ | 9.07 | -- | -3.28 |
| 19:50 | 日本 Jun 機械受注前月比 | ★★★★★ | -12.4% | 7.8% | 予想を上回る↑9.7% |
| 19:50 | 日本 Jun 機械受注前年比 | ★★★★★ | -1.9% | 10.8% | 予想を上回る↑16.9% |
| 22:45 | オーストラリア RBAハウザー講演講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| Aug 19, 2026 · Wed | |||||
| 02:00 | イギリス Jul インフレ率前年比 | ★★★★★ | 2.6% | 2.9% | 2.9% |
| 02:00 | イギリス Jul コアインフレ率前年同月比 | ★★★★★ | 2.6% | 2.5% | 2.6% |
| 02:00 | イギリス Jul インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.1% | 0.3% | 0.3% |
| 02:30 | スイス Q2 鉱工業生産前年比 | ★★★★★ | -7.6% | -4.7% | 予想を上回る↑5.5% |
| 03:10 | ユーロ圏 ECBラガルド総裁講演講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 03:20 | インドネシア Aug 政策金利発表 | ★★★★★ | 5.75% | 5.75% | 5.75% |
| 04:00 | 南アフリカ Jul インフレ率前年比 | ★★★★★ | 5% | 4.5% | 4.3% |
| 04:00 | 南アフリカ Jul インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.7% | 0.3% | 0.2% |
| 05:00 | ユーロ圏 Jul インフレ率前年比 | ★★★★★ | 2.8% | 2.9% | 2.9% |
| 05:00 | ユーロ圏 Jul コアインフレ率前年同月比 | ★★★★★ | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| 05:00 | ユーロ圏 Jul インフレ率前月比 | ★★★★★ | -0.1% | 0.2% | 0.2% |
| 06:15 | ユーロ圏 ECBラガルド総裁講演講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 07:00 | アメリカ合衆国 MBA 30年住宅ローン金利 | ★★★★★ | 6.77% | -- | 6.77% |
| 07:30 | インド MPC議事録講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 10:30 | アメリカ合衆国 EIAガソリン在庫変化 | ★★★★★ | -0.97 | -1.2 | 予想を上回る↑0.69 |
| 10:30 | アメリカ合衆国 EIA原油在庫増減 | ★★★★★ | +17.42M bbl | -0.6M bbl | +4.41M bbl |
| 14:00 | アメリカ合衆国 FOMC議事録講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 19:50 | 日本 Jul 貿易収支 | ★★★★★ | -409.9B | -680B | -634.5B |
| 19:50 | 日本 Jul 輸出前年同月比 | ★★★★★ | 19.3% | 19.9% | 予想を上回る↑23.2% |
| 19:50 | 日本 調整済み貿易収支 | ★★★★★ | -0.93T | -0.44T | 予想を下回る↓-0.69T |
| 21:15 | 中国 Aug 貸出プライムレート 5年 | ★★★★★ | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| 21:15 | 中国 プライムレート | ★★★★★ | 3% | 3% | 3% |
| 21:15 | 中国 貸出プライムレート 1年 | ★★★★★ | 3% | 3% | 3% |
| 21:30 | オーストラリア Jul 失業率 | ★★★★★ | 4.4% | 4.4% | 4.5% |
| 21:30 | オーストラリア Jul 雇用者数変化 | ★★★★★ | 80.3K | 15K | 予想を下回る↓-15.8K |
| 21:30 | オーストラリア Jul フルタイム雇用者数変化 | ★★★★★ | 48.9K | -- | 16.3K |
| Aug 20, 2026 · Thu | |||||
| 00:30 | オランダ Jul 失業率 | ★★★★★ | 3.8% | 3.9% | 4% |
| 02:00 | スイス Jul 貿易収支 | ★★★★★ | 3.8B | 4.1B | 予想を上回る↑8.1B |
| 02:00 | ドイツ Jul 生産者物価指数前年比 | ★★★★★ | 1.8% | 2.7% | 3% |
| 03:30 | スウェーデン 政策金利発表 | ★★★★★ | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 06:00 | イギリス Aug 英CBI製造業受注 | ★★★★★ | -45 | -40 | 予想を上回る↑-25 |
| 07:30 | ユーロ圏 ECB金融政策理事会議事要旨講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 08:30 | アメリカ合衆国 Aug フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ★★★★★ | 41.4 | 25 | 予想を上回る↑47.4 |
| 08:30 | カナダ Jul 新築住宅価格指数前月比 | ★★★★★ | -0.1% | 0% | 予想を下回る↓-0.1% |
| 08:30 | アメリカ合衆国 新規失業保険申請件数 | ★★★★★ | 209K | 210K | 206K |
| 10:00 | アメリカ合衆国 Jul 景気先行指数前月比 | ★★★★★ | -0.1% | 0.1% | 予想を上回る↑0.2% |
| 18:45 | ニュージーランド Jul 貿易収支 | ★★★★★ | -0.24B | -0.18B | 予想を下回る↓-1.95B |
| 19:00 | オーストラリア Aug S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 52Points | 50.9Points | 52Points |
| 19:00 | オーストラリア Aug S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 53.6Points | 52.5Points | 52.9Points |
| 19:01 | イギリス Aug 消費者信頼感 | ★★★★★ | -17% | -18% | 予想を上回る↑-14% |
| 19:30 | 日本 Jul コアインフレ率前年同月比 | ★★★★★ | 1.6% | 1.8% | 1.8% |
| 19:30 | 日本 Jul インフレ率前年比 | ★★★★★ | 1.6% | 1.7% | 1.9% |
| 19:30 | 日本 Jul インフレ率前月比 | ★★★★★ | 0.3% | 0.1% | 予想を上回る↑0.4% |
| 20:30 | 日本 Aug S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 51.2Points | 51.5Points | 52.3Points |
| 20:30 | 日本 Aug S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 54.5Points | 55.1Points | 55.1Points |
| Aug 21, 2026 · Fri | |||||
| 00:30 | オランダ Aug 消費者信頼感 | ★★★★★ | -35% | -36% | -34% |
| 01:00 | インド Aug HSBC製造業PMI | ★★★★★ | 53.5 | 54 | 52.9 |
| 01:00 | インド Aug HSBCサービス業PMI | ★★★★★ | 53.3 | 53.8 | 54.5 |
| 01:00 | インド Aug S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 54.3Points | 54.4Points | 54.6Points |
| 02:00 | イギリス Jul 小売売上高前月比 | ★★★★★ | 0.7% | -0.5% | -0.5% |
| 02:00 | イギリス Jul 小売売上高前年比 | ★★★★★ | 3.8% | 2.2% | 予想を下回る↓1.6% |
| 02:45 | フランス Aug 企業景況感 | ★★★★★ | 101% | 101% | 103% |
| 03:00 | トルコ Aug 消費者信頼感 | ★★★★★ | 89.8% | 90% | 90.8% |
| 03:00 | トルコ Aug 企業景況感 | ★★★★★ | 102.2% | 102.5% | 102.8% |
| 03:15 | フランス Aug S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 49.4Points | 49.5Points | 48.8Points |
| 03:15 | フランス Aug S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 49.6Points | 49.8Points | 48.4Points |
| 03:15 | フランス Aug S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 49.8Points | 50Points | 51.5Points |
| 03:30 | ドイツ Aug S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 51.3Points | 51.3Points | 51Points |
| 03:30 | ドイツ Aug S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 52.2Points | 52Points | 54.1Points |
| 03:30 | ドイツ Aug S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 49.8Points | 50.1Points | 48.5Points |
| 04:00 | ユーロ圏 Aug S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 52Points | 51.7Points | 52.1Points |
| 04:00 | ユーロ圏 Aug S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 51.7Points | 51.5Points | 51.7Points |
| 04:00 | ユーロ圏 Aug S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 51.9Points | 51.8Points | 52.8Points |
| 04:30 | イギリス Aug S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 52.2Points | 51.6Points | 52.5Points |
| 04:30 | イギリス Aug S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 51.9Points | 51.5Points | 51.5Points |
| 04:30 | イギリス Aug S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 52.1Points | 51.8Points | 52.8Points |
| 05:00 | ユーロ圏 Q2 交渉賃金上昇率 | ★★★★★ | 2.56% | 2.5% | 2.44% |
| 05:00 | 中国 Jul FDI(年初来累計)前年比 | ★★★★★ | -5% | -6% | -6.2% |
| 08:30 | カナダ Jun 自動車を除く小売売上高前月比 | ★★★★★ | 1.2% | 0.4% | 0.5% |
| 08:30 | カナダ Jun 小売売上高前月比 | ★★★★★ | 1% | 0.4% | 予想を上回る↑0.6% |
| 08:30 | カナダ Jul 小売売上高前月比 | ★★★★★ | 1% | -0.5% | 予想を下回る↓-0.8% |
| 08:35 | カナダ 小売売上高前月比 | ★★★★★ | -- | -- | 更新予定 |
| 09:45 | アメリカ合衆国 Aug S&Pグローバル総合PMI | ★★★★★ | 54.5Points | 53.2Points | 56Points |
| 09:45 | アメリカ合衆国 Aug S&Pグローバル製造業PMI | ★★★★★ | 53.9Points | 53.9Points | 53.2Points |
| 09:45 | アメリカ合衆国 Aug S&Pグローバルサービス業PMI | ★★★★★ | 54.6Points | 54Points | 56.8Points |
| 10:00 | ユーロ圏 Aug 消費者信頼感 | ★★★★★ | -15.9% | -16.3% | -15.5% |
| 10:30 | カナダ 上級貸付担当者調査講演・イベント | ★★★★★ | -- | -- | -- |
| 15:30 | アメリカ合衆国 CFTCナスダック100投機的ネットポジション | ★★★★★ | -39.3K | -- | -10.4K |
| 15:30 | アメリカ合衆国 CFTC金投機的ネットポジション | ★★★★★ | 217.9K | -- | 222.2K |
| 15:30 | アメリカ合衆国 CFTC S&P 500投機的ネットポジション | ★★★★★ | 11.3K | -- | -10.6K |
| 15:30 | イギリス CFTC英ポンド投機的ネットポジション | ★★★★★ | -56.2K | -- | -54.6K |
| 15:30 | 日本 CFTC日本円投機的ネットポジション | ★★★★★ | 42.1K | -- | -52.9K |
| 15:30 | オーストラリア CFTC豪ドル投機的ネットポジション | ★★★★★ | -39.2K | -- | -44.2K |
| 15:30 | ユーロ圏 CFTCユーロ投機的ネットポジション | ★★★★★ | -60K | -- | -59.1K |
| 15:30 | アメリカ合衆国 CFTC原油投機的ネットポジション | ★★★★★ | 99.2K | -- | 122.1K |
| 15:30 | ブラジル CFTCブラジルレアル投機的ネットポジション | ★★★★★ | 66.3K | -- | 68.7K |
経済指標カレンダーについて
経済カレンダーは、世界の主要経済圏におけるマクロ経済データの発表スケジュールと中央銀行のイベント日程をまとめたもので、50以上の国・地域、2000以上の経済指標を網羅しています。これには、FRB、欧州中央銀行、イングランド銀行、日本銀行などの主要中央銀行による政策金利決定に加え、CPI、GDP、非農業部門雇用者数、PMI、小売売上高、貿易収支など、市場動向に影響を与える主要な指標を網羅しています。すべての時刻は、ご利用者のタイムゾーンに合わせて自動的に換算されて表示されます。
データの出典と更新
米国や中国などの主要経済指標は、当サイトが公式統計機関(米国労働統計局、米国経済分析局、中国国家統計局など)と直接接続し、発表の瞬間に秒単位で収集しています。その他の世界の指標については、商用データソースと連携し、分単位で追跡しています。前回値が公的機関によって修正された場合はアスタリスクで表示され、修正前後の履歴が完全に記録されます。データ発表後、ページは自動的に更新されるため、手動での操作は不要です。
使い方
重要度は1~5つ星で表示されます。5つ星はFRBの政策決定、非農業部門雇用者数、CPIといった最重要イベントであり、3つ星以上は重要とみなされます。デフォルトの「よく使う」ビューでは、影響度の低い1つ星のイベントは非表示になっていますが、「すべて」を選択すると、国債入札などを含むすべての予定を確認できます。データ発表後、市場予想から大きく乖離した場合は「予想を上回る」または「予想を下回る」と表示されます。この表示は事実を述べるものであり、方向性の判断を構成するものではありません。指標名をクリックすると詳細ページに移動し、その指標の過去データ、図解付き解説、発表機関、次回発表日時を確認できます。
本ページに掲載されているデータはあくまで参考情報であり、いかなる投資助言を構成するものではありません。
