Dow Inc.
DOW NYSEBasic Materials ★★★★★直近の決算 予想を上回る↑
日付
Jul 23, 2026
米東部
EPS予想
1.25
EPS実績
1.44
売上高予想
$12.03B
売上高実績
$12.09B
次回決算 日付未確定
日付
Oct 22, 2026 · Thu
時間帯
時間未定
会計期
--
EPS予想
0.77
売上高予想
$11.26B
企業概要
Dow Inc.(ティッカーDOW)はNYSE上場企業で、時価総額は約$23.37Bです。 次回決算はOct 22, 2026(米東部)の時間未定に発表予定(日付は会社の確定待ち)で、市場予想EPSは0.77です。 直近14回の決算のうち、EPSが市場予想を上回ったのは11回です。
EPS実績の推移最近14期間 · Apr 25, 2023 → Jul 23, 2026
Apr 25, 2023範囲: -0.42 ~ 1.44Jul 23, 2026
過去の決算
| 日付 | 会計期 | EPS予想 | EPS実績 | 売上高予想 | 売上高実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 23, 2026 | -- | 1.25 | 予想を上回る↑1.44 | $12.03B | $12.09B |
| Apr 23, 2026 | -- | -0.29 | 予想を上回る↑-0.14 | $9.66B | $9.79B |
| Jan 29, 2026 | -- | -0.46 | 予想を上回る↑-0.34 | $9.46B | $9.46B |
| Oct 23, 2025 | -- | -0.31 | 予想を上回る↑-0.19 | $10.22B | $9.97B |
| Jul 24, 2025 | -- | -0.17 | 予想を下回る↓-0.42 | $10.24B | $10.1B |
| Apr 24, 2025 | -- | -0.01 | 予想を上回る↑0.02 | $10.24B | $10.43B |
| Jan 30, 2025 | -- | 0.35 | 予想を下回る↓-0.08 | $10.51B | $10.41B |
| Oct 24, 2024 | -- | 0.46 | 0.47 | $10.65B | $10.88B |
| Jul 25, 2024 | -- | 0.72 | 0.68 | $11.01B | $10.92B |
| Apr 25, 2024 | -- | 0.45 | 予想を上回る↑0.56 | $10.71B | $10.77B |
| Jan 25, 2024 | -- | 0.40 | 0.43 | $10.37B | $10.62B |
| Oct 24, 2023 | -- | 0.44 | 0.48 | $10.32B | $10.73B |
| Jul 25, 2023 | -- | 0.70 | 0.75 | $11.27B | $11.42B |
| Apr 25, 2023 | -- | 0.37 | 予想を上回る↑0.58 | $11.35B | $11.85B |
決算原文(SEC提出書類)
10-Q2026-07-24 ↗
8-K2026-07-23 ↗
8-K2026-07-10 ↗
10-Q2026-04-24 ↗
8-K2026-04-23 ↗
8-K2026-04-14 ↗
10-K2026-02-03 ↗
8-K2026-02-02 ↗
リンクは米国証券取引委員会(SEC)公式サイトの原本提出書類に接続します。
決算日は米国の取引日(米東部時間)です。EPS・売上高予想は市場コンセンサスで、単位は米ドルです。本ページの情報は参考用であり、投資助言ではありません。
