Dow Inc.
DOW NYSEBasic Materials ★★★★★最近一次財報 高於預期↑
日期
2026年7月23日
美東
EPS預期
1.25
EPS實際
1.44
營收預期
120.3亿美元
營收實際
120.9亿美元
下一份財報 日期待確認
日期
2026年10月22日 · 周四
時段
時間待定
財季
--
EPS預期
0.77
營收預期
112.6亿美元
公司概覽
Dow Inc.(代碼DOW)是在NYSE上市的公司,當前市值約233.7亿美元。 下一份財報預計於2026年10月22日(美東)時間待定發佈(日期待公司確認),市場預期每股盈利0.77。 過去14個已公佈財季中,有11次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近14期 · 2023年4月25日 → 2026年7月23日
2023年4月25日區間: -0.42 ~ 1.442026年7月23日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月23日 | -- | 1.25 | 高於預期↑1.44 | 120.3亿美元 | 120.9亿美元 |
| 2026年4月23日 | -- | -0.29 | 高於預期↑-0.14 | 96.6亿美元 | 97.9亿美元 |
| 2026年1月29日 | -- | -0.46 | 高於預期↑-0.34 | 94.6亿美元 | 94.6亿美元 |
| 2025年10月23日 | -- | -0.31 | 高於預期↑-0.19 | 102.2亿美元 | 99.7亿美元 |
| 2025年7月24日 | -- | -0.17 | 低於預期↓-0.42 | 102.4亿美元 | 101亿美元 |
| 2025年4月24日 | -- | -0.01 | 高於預期↑0.02 | 102.4亿美元 | 104.3亿美元 |
| 2025年1月30日 | -- | 0.35 | 低於預期↓-0.08 | 105.1亿美元 | 104.1亿美元 |
| 2024年10月24日 | -- | 0.46 | 0.47 | 106.5亿美元 | 108.8亿美元 |
| 2024年7月25日 | -- | 0.72 | 0.68 | 110.1亿美元 | 109.2亿美元 |
| 2024年4月25日 | -- | 0.45 | 高於預期↑0.56 | 107.1亿美元 | 107.7亿美元 |
| 2024年1月25日 | -- | 0.40 | 0.43 | 103.7亿美元 | 106.2亿美元 |
| 2023年10月24日 | -- | 0.44 | 0.48 | 103.2亿美元 | 107.3亿美元 |
| 2023年7月25日 | -- | 0.70 | 0.75 | 112.7亿美元 | 114.2亿美元 |
| 2023年4月25日 | -- | 0.37 | 高於預期↑0.58 | 113.5亿美元 | 118.5亿美元 |
財報原文(SEC文件)
季報10-Q · 2026-07-24 ↗
財報公告8-K · 2026-07-23 ↗
季報10-Q · 2026-04-24 ↗
財報公告8-K · 2026-04-23 ↗
年報10-K · 2026-02-03 ↗
財報公告8-K · 2026-01-29 ↗
季報10-Q · 2025-10-24 ↗
財報公告8-K · 2025-10-23 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
