Vicor Corporation
VICR NASDAQTechnology ★★★★★直近の決算 予想を上回る↑
日付
Jul 21, 2026
米東部
EPS予想
0.65
EPS実績
1.04
売上高予想
$138.4M
売上高実績
$143.4M
次回決算 日付未確定
日付
Oct 20, 2026 · Tue
時間帯
時間未定
会計期
--
EPS予想
0.85
売上高予想
$158.2M
企業概要
Vicor Corporation(ティッカーVICR)はNASDAQ上場企業で、時価総額は約$9.09Bです。 次回決算はOct 20, 2026(米東部)の時間未定に発表予定(日付は会社の確定待ち)で、市場予想EPSは0.85です。 直近15回の決算のうち、EPSが市場予想を上回ったのは10回です。
EPS実績の推移最近15期間 · Feb 23, 2023 → Jul 21, 2026
Feb 23, 2023範囲: -0.03 ~ 1.04Jul 21, 2026
過去の決算
| 日付 | 会計期 | EPS予想 | EPS実績 | 売上高予想 | 売上高実績 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 21, 2026 | -- | 0.65 | 予想を上回る↑1.04 | $138.4M | $143.4M |
| Apr 21, 2026 | -- | 0.37 | 予想を上回る↑0.44 | $109.4M | $113M |
| Feb 19, 2026 | -- | 0.38 | 予想を上回る↑1.01 | $107.8M | $107.3M |
| Oct 21, 2025 | -- | 0.48 | 予想を上回る↑0.63 | $107.8M | $110.4M |
| Jul 22, 2025 | -- | 0.20 | 予想を上回る↑0.91 | $95.4M | $96M |
| Apr 29, 2025 | -- | 0.29 | 予想を下回る↓0.06 | $96.6M | $94M |
| Feb 20, 2025 | -- | 0.18 | 予想を上回る↑0.23 | $91M | $96.2M |
| Oct 22, 2024 | -- | 0.14 | 予想を上回る↑0.26 | $91M | $93.2M |
| Jul 23, 2024 | -- | 0.11 | 予想を下回る↓-0.03 | $81770 | $85854 |
| Apr 23, 2024 | -- | 0.11 | 予想を下回る↓0.06 | $84.8M | $83.9M |
| Feb 22, 2024 | -- | 0.36 | 予想を下回る↓0.19 | $107.1M | $92.7M |
| Oct 24, 2023 | -- | 0.32 | 予想を上回る↑0.37 | $106600 | $107844 |
| Jul 25, 2023 | -- | 0.19 | 予想を上回る↑0.38 | $98M | $106.7M |
| Apr 25, 2023 | -- | 0.21 | 予想を上回る↑0.25 | $104.1M | $97.8M |
| Feb 23, 2023 | -- | 0.21 | 0.18 | $103.2M | $105.5M |
決算原文(SEC提出書類)
リンクは米国証券取引委員会(SEC)公式サイトの原本提出書類に接続します。
決算日は米国の取引日(米東部時間)です。EPS・売上高予想は市場コンセンサスで、単位は米ドルです。本ページの情報は参考用であり、投資助言ではありません。
