オーストリア インフレ率前年比
★★★★★最新号 · Jul
2.8%
投稿日: Aug 19, 2026 03:00 · UTC-4
予想
2.7%
前回
3.2%
次回のリリース: Sep 17, 2026 03:00 · UTC-4
トレンド最近12期間 · 8月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug 19, 2026 03:00 | 2.8% | 2.7% | 3.2% |
| Jun | Jul 17, 2026 03:00 | 3.2% | 3.2% | 3.7% |
| May | Jun 17, 2026 03:00 | 3.7% | 3.7% | 3.4% |
| Apr | Apr 30, 2026 03:00 | 3.3% | 3.6% | 3.2% |
| Mar | Apr 16, 2026 03:00 | 3.2% | 3.1% | 2.2% |
| Feb | Mar 18, 2026 04:00 | 2.2% | 2.2% | 2% |
| Jan | Feb 4, 2026 03:00 | 2% | 3.1% | 3.8% |
| Dec | Jan 7, 2026 03:00 | 3.8% | 3.8% | 4% |
| Nov | Dec 2, 2025 03:00 | 4.1% | 4% | 4% |
| Oct | Nov 19, 2025 03:00 | 4% | 4% | 4% |
| Sep | Oct 17, 2025 03:00 | 4% | 4% | 4.1% |
| Aug | Sep 2, 2025 03:00 | 4.1% | 3.6% | 3.6% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
