奧地利通脹率同比
★★★★★最新一期 · 9月
3.6%
原計劃公布 2026年10月2日 07:00 · UTC
預期 · 9月
3.6%
前值 · 9月
3.2%
下次發佈: 2026年11月4日 08:00 · UTC
走勢近14期 · 8月 → 9月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年10月2日 07:00 | 3.6% | 3.6% | 3.2% |
| 8月 | 2026年9月17日 07:00 | 3.2% | 3.2% | 2.8% |
| 7月 | 2026年8月19日 07:00 | 2.8% | 2.7% | 3.2% |
| 6月 | 2026年7月17日 07:00 | 3.2% | 3.2% | 3.7% |
| 5月 | 2026年6月17日 07:00 | 3.7% | 3.7% | 3.4% (修正前 3.3%) |
| 4月 | 2026年4月30日 07:00 | 3.3%* (修正後 3.4%) | 3.6% | 3.2% |
| 3月 | 2026年4月16日 07:00 | 3.2% | 3.1% | 2.2% |
| 2月 | 2026年3月18日 08:00 | 2.2% | 2.2% | 2% |
| 1月 | 2026年2月4日 08:00 | 2% | 3.1% | 3.8% |
| 12月 | 2026年1月7日 08:00 | 3.8% | 3.8% | 4% (修正前 4.1%) |
| 11月 | 2025年12月2日 08:00 | 4.1%* (修正後 4%) | 4% | 4% |
| 10月 | 2025年11月19日 08:00 | 4% | 4% | 4% |
| 9月 | 2025年10月17日 07:00 | 4% | 4% | 4.1% |
| 8月 | 2025年9月2日 07:00 | 4.1% | 3.6% | 3.6% |
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
