オーストリア 卸売物価指数前年比
★★★★★最新号 · Sep
10.2%予想を上回る↑
当初予定 Oct 6, 2026 07:00 · UTC
予想 · Sep
8.4%
前回 · Sep
8.2%
次回のリリース: Nov 6, 2026 08:00 · UTC
トレンド最近14期間 · 8月 → 9月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct 6, 2026 07:00 | 10.2% | 8.4% | 8.2% |
| Aug | Sep 7, 2026 07:00 | 8.2% | 7.8% | 6.9% |
| Jul | Aug 6, 2026 07:00 | 6.9% | 5.4% | 5.4% |
| Jun | Jul 7, 2026 07:00 | 5.4% | 6.8% | 6.9% |
| May | Jun 5, 2026 07:00 | 6.9% | 7.3% | 6.7% |
| Apr | May 7, 2026 07:00 | 6.7% | 6.9% | 5.4% |
| Mar | Apr 7, 2026 07:00 | 5.4% | 2.9% | 1.1% |
| Feb | Mar 6, 2026 08:00 | 1.1% | 0.4% | 0.4% |
| Jan | Feb 6, 2026 08:00 | 0.4% | -0.9% | 0.1% |
| Dec | Jan 7, 2026 08:00 | 0.1% | 1.3% | 0.9% |
| Nov | Dec 5, 2025 08:00 | 0.9% | 0% | 0.2% |
| Oct | Nov 6, 2025 08:00 | 0.2% | 1% | 1.2% |
| Sep | Oct 7, 2025 07:00 | 1.2% | 0.5% | 0.2% |
| Aug | Sep 5, 2025 07:00 | 0.2% | 0.5% | -0.1% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
