奥地利批发物价指数同比
★★★★★最新一期 · 9月
10.2%高于预期↑
原计划公布 2026年10月6日 07:00 · UTC
预期 · 9月
8.4%
前值 · 9月
8.2%
下次发布: 2026年11月6日 08:00 · UTC
走势近14期 · 8月 → 9月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年10月6日 07:00 | 10.2% | 8.4% | 8.2% |
| 8月 | 2026年9月7日 07:00 | 8.2% | 7.8% | 6.9% |
| 7月 | 2026年8月6日 07:00 | 6.9% | 5.4% | 5.4% |
| 6月 | 2026年7月7日 07:00 | 5.4% | 6.8% | 6.9% |
| 5月 | 2026年6月5日 07:00 | 6.9% | 7.3% | 6.7% |
| 4月 | 2026年5月7日 07:00 | 6.7% | 6.9% | 5.4% |
| 3月 | 2026年4月7日 07:00 | 5.4% | 2.9% | 1.1% |
| 2月 | 2026年3月6日 08:00 | 1.1% | 0.4% | 0.4% |
| 1月 | 2026年2月6日 08:00 | 0.4% | -0.9% | 0.1% |
| 12月 | 2026年1月7日 08:00 | 0.1% | 1.3% | 0.9% |
| 11月 | 2025年12月5日 08:00 | 0.9% | 0% | 0.2% |
| 10月 | 2025年11月6日 08:00 | 0.2% | 1% | 1.2% |
| 9月 | 2025年10月7日 07:00 | 1.2% | 0.5% | 0.2% |
| 8月 | 2025年9月5日 07:00 | 0.2% | 0.5% | -0.1% |
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
