オーストラリア 消費者インフレ期待
★★★★★最新号 · Oct
5.3%予想を上回る↑
当初予定 Oct 8, 2026 00:00 · UTC
予想 · Oct
5%
前回 · Oct
4.9%
トレンド最近14期間 · 9月 → 10月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Oct | Oct 8, 2026 00:00 | 5.3% | 5% | 4.9% |
| Sep | Sep 10, 2026 01:00 | 4.9% | 5.1% | 4.9% |
| Aug | Aug 20, 2026 01:00 | 4.9% | 4.4% | 4.7% |
| Jul | Jul 16, 2026 01:00 | 4.7% | 5.5% | 5.5% |
| Jun | Jun 11, 2026 01:00 | 5.5% | 6.5% | 5.6% |
| May | May 21, 2026 01:30 | 5.6% | 6.3% | 5.9% |
| Apr | Apr 16, 2026 01:00 | 5.9% | 5.4% | 5.2% |
| Mar | Mar 12, 2026 00:00 | 5.2% | 4.2% | 5% |
| Feb | Feb 12, 2026 00:00 | 5% | 4.4% | 4.6% |
| Jan | Jan 15, 2026 00:30 | 4.6% | 4.5% | 4.7% |
| Dec | Dec 18, 2025 00:00 | 4.7% | 3.2% | 4.5% |
| Nov | Nov 13, 2025 00:00 | 4.5% | 4.5% | 4.8% |
| Oct | Oct 9, 2025 00:00 | 4.8% | 4.5% | 4.7% |
| Sep | Sep 11, 2025 01:00 | 4.7% | 3.9% | 3.9% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
