오스트레일리아 소비자 인플레이션 기대
★★★★★최신호 · Oct
5.3%예상 상회↑
당초 예정 Oct 8, 2026 00:00 · UTC
예상 · Oct
5%
이전 · Oct
4.9%
추세최근14기간 · 9月 → 10月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Oct | Oct 8, 2026 00:00 | 5.3% | 5% | 4.9% |
| Sep | Sep 10, 2026 01:00 | 4.9% | 5.1% | 4.9% |
| Aug | Aug 20, 2026 01:00 | 4.9% | 4.4% | 4.7% |
| Jul | Jul 16, 2026 01:00 | 4.7% | 5.5% | 5.5% |
| Jun | Jun 11, 2026 01:00 | 5.5% | 6.5% | 5.6% |
| May | May 21, 2026 01:30 | 5.6% | 6.3% | 5.9% |
| Apr | Apr 16, 2026 01:00 | 5.9% | 5.4% | 5.2% |
| Mar | Mar 12, 2026 00:00 | 5.2% | 4.2% | 5% |
| Feb | Feb 12, 2026 00:00 | 5% | 4.4% | 4.6% |
| Jan | Jan 15, 2026 00:30 | 4.6% | 4.5% | 4.7% |
| Dec | Dec 18, 2025 00:00 | 4.7% | 3.2% | 4.5% |
| Nov | Nov 13, 2025 00:00 | 4.5% | 4.5% | 4.8% |
| Oct | Oct 9, 2025 00:00 | 4.8% | 4.5% | 4.7% |
| Sep | Sep 11, 2025 01:00 | 4.7% | 3.9% | 3.9% |
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
