ドイツ 鉱工業生産前月比
★★★★★最新号 · Aug
2%予想を上回る↑
当初予定 Oct 7, 2026 06:00 · UTC
予想 · Sep
0.7%
前回 · Aug
-1.2% (修正前 -1.1%)
次回のリリース: Nov 6, 2026 07:00 · UTC
トレンド最近14期間 · 7月 → 8月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Oct 7, 2026 06:00 | 2% | 0.5% | -1.2% (修正前 -1.1%) |
| Jul | Sep 7, 2026 06:00 | -1.1%* (修正後 -1.2%) | 0.1% | 0% (修正前 0.2%) |
| Jun | Aug 7, 2026 06:00 | 0.2%* (修正後 0%) | 0.1% | 0.7% (修正前 0.9%) |
| May | Jul 7, 2026 06:00 | 0.9%* (修正後 0.7%) | 0.2% | 0.2% (修正前 0.4%) |
| Apr | Jun 9, 2026 06:00 | 0.4%* (修正後 0.2%) | 0.4% | -0.1% (修正前 -0.7%) |
| Mar | May 8, 2026 06:00 | -0.7%* (修正後 -0.1%) | 0.5% | -0.5% (修正前 -0.3%) |
| Feb | Apr 9, 2026 06:00 | -0.3%* (修正後 -0.5%) | 0.9% | 0% (修正前 -0.5%) |
| Jan | Mar 9, 2026 07:00 | -0.5%* (修正後 0%) | 0.9% | -1% (修正前 -1.9%) |
| Dec | Feb 6, 2026 07:00 | -1.9%* (修正後 -1%) | -0.3% | 0.2% (修正前 0.8%) |
| Nov | Jan 9, 2026 07:00 | 0.8%* (修正後 0.2%) | -0.4% | 2% (修正前 1.8%) |
| Oct | Dec 8, 2025 07:00 | 1.8%* (修正後 2%) | -0.4% | 1.1% (修正前 1.3%) |
| Sep | Nov 6, 2025 07:00 | 1.3%* (修正後 1.1%) | 3% | -3.7% (修正前 -4.3%) |
| Aug | Oct 8, 2025 06:00 | -4.3%* (修正後 -3.7%) | -1% | 1.3% |
| Jul | Sep 8, 2025 06:00 | 1.3% | 1% | -0.1% |
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
