德國工業產出環比
★★★★★最新一期 · 7月
-1.1%低於預期↓
原計劃公布 2026年9月7日 06:00 · UTC
預期 · 8月
0.5%
前值 · 7月
0% (修正前 0.2%)
下次發佈: 2026年10月7日 06:00 · UTC
走勢近13期 · 7月 → 7月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 7月 | 2026年9月7日 06:00 | -1.1% | 0.1% | 0% (修正前 0.2%) |
| 6月 | 2026年8月7日 06:00 | 0.2%* (修正後 0%) | 0.1% | 0.7% (修正前 0.9%) |
| 5月 | 2026年7月7日 06:00 | 0.9%* (修正後 0.7%) | 0.2% | 0.2% (修正前 0.4%) |
| 4月 | 2026年6月9日 06:00 | 0.4%* (修正後 0.2%) | 0.4% | -0.1% (修正前 -0.7%) |
| 3月 | 2026年5月8日 06:00 | -0.7%* (修正後 -0.1%) | 0.5% | -0.5% (修正前 -0.3%) |
| 2月 | 2026年4月9日 06:00 | -0.3%* (修正後 -0.5%) | 0.9% | 0% (修正前 -0.5%) |
| 1月 | 2026年3月9日 07:00 | -0.5%* (修正後 0%) | 0.9% | -1% (修正前 -1.9%) |
| 12月 | 2026年2月6日 07:00 | -1.9%* (修正後 -1%) | -0.3% | 0.2% (修正前 0.8%) |
| 11月 | 2026年1月9日 07:00 | 0.8%* (修正後 0.2%) | -0.4% | 2% (修正前 1.8%) |
| 10月 | 2025年12月8日 07:00 | 1.8%* (修正後 2%) | -0.4% | 1.1% (修正前 1.3%) |
| 9月 | 2025年11月6日 07:00 | 1.3%* (修正後 1.1%) | 3% | -3.7% (修正前 -4.3%) |
| 8月 | 2025年10月8日 06:00 | -4.3%* (修正後 -3.7%) | -1% | 1.3% |
| 7月 | 2025年9月8日 06:00 | 1.3% | 1% | -0.1% |
* 帶星號的數值其後曾被官方修正,括號內為修正前後對照;最新一期是否會被修正以下一期發佈為準。
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
