スイス 国内当座預金残高 週次平均
★★★★★最新号 ·
4252.71亿瑞郎
当初予定 Nov 16, 2026 09:00 · UTC
予想 ·
--
前回 ·
4291.51亿瑞郎
次回のリリース: Nov 23, 2026 09:00 · UTC
トレンド最近34期間 · 当周 → 当周
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 09:00 | 4252.71亿瑞郎 | -- | 4291.51亿瑞郎 | |
| Nov 9, 2026 09:00 | 4291.51亿瑞郎 | -- | 4368.93亿瑞郎 | |
| Nov 2, 2026 09:00 | 4368.93亿瑞郎 | -- | 4347.43亿瑞郎 | |
| Oct 26, 2026 09:00 | 4347.43亿瑞郎 | -- | 4353.55亿瑞郎 | |
| Oct 19, 2026 08:00 | 4353.55亿瑞郎 | -- | 4325.94亿瑞郎 | |
| Oct 12, 2026 08:00 | 4325.94亿瑞郎 | -- | 4331.24亿瑞郎 | |
| Oct 5, 2026 08:00 | 4331.24亿瑞郎 | -- | 4320.37亿瑞郎 | |
| Sep 28, 2026 08:00 | 4320.37亿瑞郎 | -- | 4280.33亿瑞郎 | |
| Sep 21, 2026 08:00 | 4280.33亿瑞郎 | -- | 4272.43亿瑞郎 | |
| Sep 14, 2026 08:00 | 4272.43亿瑞郎 | -- | 4249.77亿瑞郎 | |
| Sep 7, 2026 08:00 | 4249.77亿瑞郎 | -- | 4312.9亿瑞郎 | |
| Aug 31, 2026 08:00 | 4312.9亿瑞郎 | -- | 4371.1亿瑞郎 | |
| Aug 24, 2026 08:00 | 4371.1亿瑞郎 | -- | 4335.21亿瑞郎 | |
| Aug 17, 2026 08:00 | 4335.21亿瑞郎 | -- | 4326.43亿瑞郎 | |
| Aug 10, 2026 08:00 | 4326.43亿瑞郎 | -- | 4352.51亿瑞郎 | |
| Aug 3, 2026 08:00 | 4352.51亿瑞郎 | -- | 4426.63亿瑞郎 | |
| Jul 27, 2026 08:00 | 4426.63亿瑞郎 | -- | 4430.48亿瑞郎 | |
| Mar 16, 2026 09:00 | 4335.02亿瑞郎 | -- | 4288.61亿瑞郎 | |
| Feb 2, 2026 09:00 | 4365.84亿瑞郎 | -- | 4336.11亿瑞郎 | |
| Dec 8, 2025 09:00 | 4405.19亿瑞郎 | -- | 4372.98亿瑞郎 | |
| Dec 1, 2025 09:00 | 4372.98亿瑞郎 | -- | 4398.19亿瑞郎 | |
| Nov 24, 2025 09:00 | 4398.19亿瑞郎 | -- | 4368.91亿瑞郎 | |
| Nov 17, 2025 09:00 | 4368.91亿瑞郎 | -- | 4362.51亿瑞郎 | |
| Nov 10, 2025 09:00 | 4362.51亿瑞郎 | -- | 4468.63亿瑞郎 | |
| Nov 3, 2025 09:00 | 4468.63亿瑞郎 | -- | 4486.52亿瑞郎 | |
| Oct 27, 2025 09:00 | 4486.52亿瑞郎 | -- | 4510.92亿瑞郎 | |
| Oct 20, 2025 08:00 | 4510.92亿瑞郎 | -- | 4517.04亿瑞郎 | |
| Oct 13, 2025 08:00 | 4517.04亿瑞郎 | -- | 4450.42亿瑞郎 | |
| Oct 6, 2025 08:00 | 4450.42亿瑞郎 | -- | 4466.05亿瑞郎 | |
| Sep 29, 2025 08:00 | 4466.05亿瑞郎 | -- | 4450.99亿瑞郎 | |
| Sep 22, 2025 08:00 | 4450.99亿瑞郎 | -- | 4416.88亿瑞郎 | |
| Sep 15, 2025 08:00 | 4416.88亿瑞郎 | -- | 4419.72亿瑞郎 | |
| Sep 8, 2025 08:00 | 4419.72亿瑞郎 | -- | 4446.62亿瑞郎 | |
| Sep 1, 2025 08:00 | 4446.62亿瑞郎 | -- | 4425.49亿瑞郎 |
