中華人民共和国香港特別行政区 小売売上高 (前年比)
★★★★★最新号 · Sep
6.4%
当初予定 Nov 3, 2026 08:30 · UTC
予想 · Sep
--
前回 · Sep
5.6%
次回のリリース: Dec 1, 2026 08:30 · UTC
トレンド最近9期間 · 7月 → 9月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Nov 3, 2026 08:30 | 6.4% | -- | 5.6% |
| Aug | Oct 2, 2026 08:30 | 5.6% | -- | 4.5% |
| Jul | Aug 31, 2026 08:30 | 4.5% | -- | 4.6% |
| Jun | Aug 4, 2026 08:30 | 4.6% | 8.5% | 7.9% |
| Dec | Feb 3, 2026 08:30 | 6.6% | -- | 6.5% |
| Oct | Dec 1, 2025 08:30 | 6.9% | -- | 5.9% |
| Sep | Oct 31, 2025 08:30 | 5.9% | 2.6% | 3.8% |
| Aug | Oct 2, 2025 08:30 | 3.8% | -- | 1.8% |
| Jul | Sep 1, 2025 08:30 | 1.8% | -- | 0.7% |
