中華人民共和国香港特別行政区 小売売上高数量 前年比
★★★★★最新号 · Sep
3.9%
当初予定 Nov 3, 2026 08:30 · UTC
予想 · Sep
--
前回 · Sep
2.9% (修正前 2.8%)
次回のリリース: Dec 1, 2026 08:30 · UTC
トレンド最近9期間 · 7月 → 9月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Nov 3, 2026 08:30 | 3.9% | -- | 2.9% (修正前 2.8%) |
| Aug | Oct 2, 2026 08:30 | 2.8% | -- | 2.4% |
| Jul | Aug 31, 2026 08:30 | 2.4% | -- | 2.2% |
| Jun | Aug 4, 2026 08:30 | 2.2% | 5.8% | 4.8% |
| Dec | Feb 3, 2026 08:30 | 5.1% | -- | 4.4% |
| Oct | Dec 1, 2025 08:30 | 5.3% | -- | 4.8% |
| Sep | Oct 31, 2025 08:30 | 4.8% | 1.9% | 3.2% |
| Aug | Oct 2, 2025 08:30 | 3.2% | -- | 1% |
| Jul | Sep 1, 2025 08:30 | 1% | -- | -0.3% |
