インド トムソン・ロイター/イプソス主要消費者信頼感指数
★★★★★最新号 · Aug
65.26
投稿日: Aug 13, 2026 22:00 · UTC-4
予想
--
前回
67.08
次回のリリース: Sep 10, 2026 22:00 · UTC-4
トレンド最近12期間 · 9月 → 8月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Aug 13, 2026 22:00 | 65.26 | -- | 67.08 |
| Jul | Jul 9, 2026 22:00 | 67.08 | -- | 63.84 |
| Jun | Jun 11, 2026 22:00 | 63.84 | -- | 66.57 |
| May | May 14, 2026 22:00 | 66.57 | -- | 66.17 |
| Apr | Apr 9, 2026 22:00 | 66.17 | -- | 57.26 |
| Mar | Mar 12, 2026 22:00 | 57.26 | -- | 56.37 |
| Feb | Feb 12, 2026 21:00 | 56.37 | -- | 60.73 |
| Jan | Jan 15, 2026 21:00 | 60.73 | -- | 59.31 |
| Dec | Dec 11, 2025 15:00 | 59.31 | -- | 61.05 |
| Nov | Nov 13, 2025 15:00 | 61.05 | -- | 58.44 |
| Oct | Oct 9, 2025 15:00 | 58.44 | -- | 56.99 |
| Sep | Sep 11, 2025 15:00 | 56.99 | -- | 57.62 |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
