印度湯森路透/益普索主要消費者情緒指數
★★★★★最新一期 · 9月
66.92
原計劃公布 2026年9月11日 02:00 · UTC
預期 · 9月
--
前值 · 9月
65.26
下次發佈: 2026年10月16日 02:00 · UTC
走勢近13期 · 9月 → 9月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年9月11日 02:00 | 66.92 | -- | 65.26 |
| 8月 | 2026年8月14日 02:00 | 65.26 | -- | 67.08 |
| 7月 | 2026年7月10日 02:00 | 67.08 | -- | 63.84 |
| 6月 | 2026年6月12日 02:00 | 63.84 | -- | 66.57 |
| 5月 | 2026年5月15日 02:00 | 66.57 | -- | 66.17 |
| 4月 | 2026年4月10日 02:00 | 66.17 | -- | 57.26 |
| 3月 | 2026年3月13日 02:00 | 57.26 | -- | 56.37 |
| 2月 | 2026年2月13日 02:00 | 56.37 | -- | 60.73 |
| 1月 | 2026年1月16日 02:00 | 60.73 | -- | 59.31 |
| 12月 | 2025年12月11日 20:00 | 59.31 | -- | 61.05 |
| 11月 | 2025年11月13日 20:00 | 61.05 | -- | 58.44 |
| 10月 | 2025年10月9日 19:00 | 58.44 | -- | 56.99 |
| 9月 | 2025年9月11日 19:00 | 56.99 | -- | 57.62 |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
