マレーシア 生産者物価指数前年比
★★★★★最新号 · Aug
10.7%予想を上回る↑
当初予定 Sep 28, 2026 04:00 · UTC
予想 · Sep
10.9%
前回 · Aug
9.7%
次回のリリース: Oct 28, 2026 04:00 · UTC
トレンド最近13期間 · 8月 → 8月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 28, 2026 04:00 | 10.7% | 10.3% | 9.7% |
| Jul | Aug 28, 2026 04:00 | 9.7% | 9.1% | 9.2% |
| Jun | Jul 28, 2026 04:00 | 9.2% | 7.7% | 7.8% |
| May | Jun 29, 2026 04:00 | 7.8% | 6.7% | 5.4% |
| Apr | May 25, 2026 04:00 | 5.4% | 3% | 1.1% |
| Mar | Apr 27, 2026 04:00 | 1.1% | -2.7% | -3.4% |
| Feb | Mar 27, 2026 04:00 | -3.4% | -3.1% | -2.9% |
| Jan | Feb 26, 2026 04:00 | -2.9% | -2.5% | -2.7% |
| Dec | Jan 28, 2026 04:00 | -2.7% | -2.1% | -1.8% |
| Nov | Dec 29, 2025 04:00 | -1.8% | 0.2% | -0.1% |
| Oct | Nov 27, 2025 04:00 | -0.1% | 0% | -0.8% |
| Sep | Oct 29, 2025 04:00 | -0.8% | -3.3% | -2.8% |
| Aug | Sep 29, 2025 04:00 | -2.8% | -3.5% | -3.8% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
