馬來西亞生產者物價指數同比
★★★★★最新一期 · 8月
10.7%高於預期↑
原計劃公布 2026年9月28日 04:00 · UTC
預期 · 9月
10.9%
前值 · 8月
9.7%
下次發佈: 2026年10月28日 04:00 · UTC
走勢近13期 · 8月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月28日 04:00 | 10.7% | 10.3% | 9.7% |
| 7月 | 2026年8月28日 04:00 | 9.7% | 9.1% | 9.2% |
| 6月 | 2026年7月28日 04:00 | 9.2% | 7.7% | 7.8% |
| 5月 | 2026年6月29日 04:00 | 7.8% | 6.7% | 5.4% |
| 4月 | 2026年5月25日 04:00 | 5.4% | 3% | 1.1% |
| 3月 | 2026年4月27日 04:00 | 1.1% | -2.7% | -3.4% |
| 2月 | 2026年3月27日 04:00 | -3.4% | -3.1% | -2.9% |
| 1月 | 2026年2月26日 04:00 | -2.9% | -2.5% | -2.7% |
| 12月 | 2026年1月28日 04:00 | -2.7% | -2.1% | -1.8% |
| 11月 | 2025年12月29日 04:00 | -1.8% | 0.2% | -0.1% |
| 10月 | 2025年11月27日 04:00 | -0.1% | 0% | -0.8% |
| 9月 | 2025年10月29日 04:00 | -0.8% | -3.3% | -2.8% |
| 8月 | 2025年9月29日 04:00 | -2.8% | -3.5% | -3.8% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
