馬來西亞生產者物價指數同比
★★★★★最新一期 · 6月
9.2%高於預期↑
發佈於 2026年7月28日 00:00 · UTC-4
預期
7.7%
前值
7.8%
下次發佈: 2026年8月28日 00:00 · UTC-4
走勢近11期 · 8月 → 6月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC-4) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 6月 | 2026年7月28日 00:00 | 9.2% | 7.7% | 7.8% |
| 5月 | 2026年6月29日 00:00 | 7.8% | 6.7% | 5.4% |
| 4月 | 2026年5月25日 00:00 | 5.4% | 3% | 1.1% |
| 3月 | 2026年4月27日 00:00 | 1.1% | -2.7% | -3.4% |
| 2月 | 2026年3月27日 00:00 | -3.4% | -3.1% | -2.9% |
| 1月 | 2026年2月25日 23:00 | -2.9% | -2.5% | -2.7% |
| 12月 | 2026年1月27日 23:00 | -2.7% | -2.1% | -1.8% |
| 11月 | 2025年12月28日 23:00 | -1.8% | 0.2% | -0.1% |
| 10月 | 2025年11月26日 23:00 | -0.1% | 0% | -0.8% |
| 9月 | 2025年10月29日 00:00 | -0.8% | -3.3% | -2.8% |
| 8月 | 2025年9月29日 00:00 | -2.8% | -3.5% | -3.8% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
