オランダ インフレ率前年比
★★★★★最新号 · Jul
3.2%
投稿日: Aug 11, 2026 00:30 · UTC-4
予想
3.1%
前回
2.9%
次回のリリース: Sep 8, 2026 00:30 · UTC-4
トレンド最近12期間 · 8月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Aug 11, 2026 00:30 | 3.2% | 3.1% | 2.9% |
| Jun | Jul 7, 2026 00:30 | 2.9% | 2.9% | 3.5% |
| May | Jun 9, 2026 00:30 | 3.5% | 3.5% | 2.8% |
| Apr | Apr 30, 2026 00:30 | 2.8% | 2.6% | 2.7% |
| Mar | Apr 9, 2026 00:30 | 2.7% | 2.7% | 2.4% |
| Feb | Mar 10, 2026 01:30 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| Jan | Feb 12, 2026 00:30 | 2.4% | 2.4% | 2.9% |
| Dec | Jan 7, 2026 00:30 | 2.8% | 2.9% | 2.9% |
| Nov | Dec 9, 2025 00:30 | 2.9% | 2.9% | 3.1% |
| Oct | Nov 11, 2025 00:30 | 3.1% | 3.1% | 3.3% |
| Sep | Oct 1, 2025 00:30 | 3.3% | 2.8% | 2.8% |
| Aug | Sep 9, 2025 00:30 | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
