荷兰通胀率同比
★★★★★最新一期 · 9月
3.4%低于预期↓
原计划公布 2026年10月2日 04:30 · UTC
预期 · 9月
3.5%
前值 · 9月
3.3%
下次发布: 2026年11月4日 05:30 · UTC
走势近14期 · 8月 → 9月
历史数据
| 期次 | 发布时间 (UTC) | 实际 | 预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 9月 | 2026年10月2日 04:30 | 3.4% | 3.5% | 3.3% |
| 8月 | 2026年9月8日 04:30 | 3.3% | 3.3% | 3.2% |
| 7月 | 2026年8月11日 04:30 | 3.2% | 3.1% | 2.9% |
| 6月 | 2026年7月7日 04:30 | 2.9% | 2.9% | 3.5% |
| 5月 | 2026年6月9日 04:30 | 3.5% | 3.5% | 2.8% |
| 4月 | 2026年4月30日 04:30 | 2.8% | 2.6% | 2.7% |
| 3月 | 2026年4月9日 04:30 | 2.7% | 2.7% | 2.4% |
| 2月 | 2026年3月10日 05:30 | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
| 1月 | 2026年2月12日 05:30 | 2.4% | 2.4% | 2.9% (修正前 2.8%) |
| 12月 | 2026年1月7日 05:30 | 2.8%* (修正后 2.9%) | 2.9% | 2.9% |
| 11月 | 2025年12月9日 05:30 | 2.9% | 2.9% | 3.1% |
| 10月 | 2025年11月11日 05:30 | 3.1% | 3.1% | 3.3% |
| 9月 | 2025年10月1日 04:30 | 3.3% | 2.8% | 2.8% |
| 8月 | 2025年9月9日 04:30 | 2.8% | 2.8% | 2.9% |
* 带星号的数值其后曾被官方修正,括号内为修正前后对照;最新一期是否会被修正以下一期发布为准。
商业数据源历史回溯约一年,更早期次随时间持续积累。
