フィリピン コアインフレ率前年同月比
★★★★★最新号 · Sep
4.7%予想を上回る↑
当初予定 Oct 6, 2026 01:00 · UTC
予想 · Sep
4.4%
前回 · Sep
4.1%
次回のリリース: Nov 5, 2026 01:10 · UTC
トレンド最近14期間 · 8月 → 9月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Sep | Oct 6, 2026 01:00 | 4.7% | 4.4% | 4.1% |
| Aug | Sep 4, 2026 01:00 | 4.1% | 4.1% | 4.2% |
| Jul | Aug 5, 2026 01:00 | 4.2% | 4.1% | 4.4% |
| Jun | Jul 7, 2026 01:00 | 4.4% | 4.1% | 4.1% |
| May | Jun 5, 2026 01:00 | 4.1% | 4.2% | 3.9% |
| Apr | May 5, 2026 01:00 | 3.9% | 3.5% | 3.2% |
| Mar | Apr 7, 2026 01:00 | 3.2% | 2.6% | 2.9% |
| Feb | Mar 5, 2026 01:00 | 2.9% | 2.9% | 2.8% |
| Jan | Feb 5, 2026 01:00 | 2.8% | 2.3% | 2.4% |
| Dec | Jan 6, 2026 01:00 | 2.4% | 2.3% | 2.4% |
| Nov | Dec 5, 2025 01:00 | 2.4% | 2.5% | 2.5% |
| Oct | Nov 5, 2025 01:10 | 2.5% | 2.5% | 2.6% |
| Sep | Oct 7, 2025 01:00 | 2.6% | 2% | 2.7% |
| Aug | Sep 5, 2025 01:00 | 2.7% | 2.2% | 2.3% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
