スウェーデン 国内総生産 前月比
★★★★★最新号 · Jul
-0.8%予想を下回る↓
当初予定 Sep 10, 2026 06:00 · UTC
予想 · Aug
0.2%
前回 · Jul
-0.2%
次回のリリース: Oct 9, 2026 06:00 · UTC
トレンド最近13期間 · 7月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Sep 10, 2026 06:00 | -0.8% | 0.1% | -0.2% |
| Jun | Jul 29, 2026 06:00 | -0.2% | 0.4% | 0.9% |
| May | Jul 8, 2026 06:00 | 0.9% | 0.3% | 0.6% (修正前 0.5%) |
| Apr | Jun 10, 2026 06:00 | 0.5%* (修正後 0.6%) | -- | 1.5% (修正前 1.9%) |
| Mar | Apr 29, 2026 06:00 | 1.9%* (修正後 1.5%) | 0.3% | -0.6% (修正前 0%) |
| Feb | Apr 10, 2026 06:00 | 0%* (修正後 -0.6%) | -- | -1% (修正前 -1.1%) |
| Jan | Mar 10, 2026 07:00 | -1.1%* (修正後 -1%) | -- | -0.7% (修正前 -0.6%) |
| Dec | Jan 29, 2026 07:00 | -0.6%* (修正後 -0.7%) | -- | 0.5% (修正前 0.9%) |
| Nov | Jan 9, 2026 07:00 | 0.9%* (修正後 0.5%) | 0.2% | -0.3% |
| Oct | Dec 10, 2025 07:00 | -0.3% | 0.3% | -0.1% |
| Sep | Oct 29, 2025 00:00 | -0.1% | -- | 1.2% (修正前 1.1%) |
| Aug | Oct 9, 2025 23:00 | 1.1%* (修正後 1.2%) | -- | -0.3% (修正前 -0.2%) |
| Jul | Sep 9, 2025 23:00 | -0.2%* (修正後 -0.3%) | -- | 1.4% |
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
