스웨덴 국내총생산 전월비
★★★★★최신호 · Jul
-0.8%예상 하회↓
게시일: Sep 10, 2026 02:00 · UTC-4
예상
0.1%
이전
-0.2%
다음 게시물: Oct 9, 2026 02:00 · UTC-4
추세최근13기간 · 7月 → 7月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC-4) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Sep 10, 2026 02:00 | -0.8% | 0.1% | -0.2% |
| Jun | Jul 29, 2026 02:00 | -0.2% | 0.4% | 0.9% |
| May | Jul 8, 2026 02:00 | 0.9% | 0.3% | 0.6% (수정 전 0.5%) |
| Apr | Jun 10, 2026 02:00 | 0.5%* (수정 후 0.6%) | -- | 1.5% (수정 전 1.9%) |
| Mar | Apr 29, 2026 02:00 | 1.9%* (수정 후 1.5%) | 0.3% | -0.6% (수정 전 0%) |
| Feb | Apr 10, 2026 02:00 | 0%* (수정 후 -0.6%) | -- | -1% (수정 전 -1.1%) |
| Jan | Mar 10, 2026 03:00 | -1.1%* (수정 후 -1%) | -- | -0.7% (수정 전 -0.6%) |
| Dec | Jan 29, 2026 02:00 | -0.6%* (수정 후 -0.7%) | -- | 0.5% (수정 전 0.9%) |
| Nov | Jan 9, 2026 02:00 | 0.9%* (수정 후 0.5%) | 0.2% | -0.3% |
| Oct | Dec 10, 2025 02:00 | -0.3% | 0.3% | -0.1% |
| Sep | Oct 28, 2025 20:00 | -0.1% | -- | 1.2% (수정 전 1.1%) |
| Aug | Oct 9, 2025 19:00 | 1.1%* (수정 후 1.2%) | -- | -0.3% (수정 전 -0.2%) |
| Jul | Sep 9, 2025 19:00 | -0.2%* (수정 후 -0.3%) | -- | 1.4% |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
