スウェーデン 鉱工業生産前月比
★★★★★最新号 · Jul
-3.6%予想を下回る↓
当初予定 Sep 10, 2026 06:00 · UTC
予想 · Aug
1.5%
前回 · Jul
-0.7% (修正前 -0.4%)
次回のリリース: Oct 9, 2026 06:00 · UTC
トレンド最近13期間 · 7月 → 7月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Sep 10, 2026 06:00 | -3.6% | 0.3% | -0.7% (修正前 -0.4%) |
| Jun | Aug 10, 2026 06:00 | -0.4%* (修正後 -0.7%) | -0.6% | 0.6% (修正前 0.2%) |
| May | Jul 8, 2026 06:00 | 0.2%* (修正後 0.6%) | -2% | 4.2% |
| Apr | Jun 10, 2026 06:00 | 4.2% | -- | -1.6% (修正前 -2%) |
| Mar | May 8, 2026 06:00 | -2%* (修正後 -1.6%) | -- | 3.8% (修正前 5.1%) |
| Feb | Apr 10, 2026 06:00 | 5.1%* (修正後 3.8%) | -- | -6.5% (修正前 -5.7%) |
| Jan | Mar 10, 2026 07:00 | -5.7%* (修正後 -6.5%) | -- | 5.1% |
| Dec | Feb 10, 2026 07:00 | 5.1% | -- | -0.3% (修正前 -0.1%) |
| Nov | Jan 9, 2026 07:00 | -0.1%* (修正後 -0.3%) | 4.5% | -6.8% (修正前 -6.6%) |
| Oct | Dec 10, 2025 07:00 | -6.6%* (修正後 -6.8%) | -2% | 5% (修正前 3.8%) |
| Sep | Nov 10, 2025 01:00 | 3.8%* (修正後 5%) | -- | 5.5% (修正前 5.1%) |
| Aug | Oct 9, 2025 23:00 | 5.1%* (修正後 5.5%) | -- | -5.3% (修正前 -4.7%) |
| Jul | Sep 9, 2025 23:00 | -4.7%* (修正後 -5.3%) | -- | 5.2% |
* 星印付きの数値は後に公式修正されました(括弧内は修正前後の対照)。最新値が修正されるかどうかは次回発表時に判明します。
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
