스웨덴 산업생산 전월 대비
★★★★★최신호 · Jul
-3.6%예상 하회↓
당초 예정 Sep 10, 2026 06:00 · UTC
예상 · Aug
1.5%
이전 · Jul
-0.7% (수정 전 -0.4%)
다음 게시물: Oct 9, 2026 06:00 · UTC
추세최근13기간 · 7月 → 7月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Jul | Sep 10, 2026 06:00 | -3.6% | 0.3% | -0.7% (수정 전 -0.4%) |
| Jun | Aug 10, 2026 06:00 | -0.4%* (수정 후 -0.7%) | -0.6% | 0.6% (수정 전 0.2%) |
| May | Jul 8, 2026 06:00 | 0.2%* (수정 후 0.6%) | -2% | 4.2% |
| Apr | Jun 10, 2026 06:00 | 4.2% | -- | -1.6% (수정 전 -2%) |
| Mar | May 8, 2026 06:00 | -2%* (수정 후 -1.6%) | -- | 3.8% (수정 전 5.1%) |
| Feb | Apr 10, 2026 06:00 | 5.1%* (수정 후 3.8%) | -- | -6.5% (수정 전 -5.7%) |
| Jan | Mar 10, 2026 07:00 | -5.7%* (수정 후 -6.5%) | -- | 5.1% |
| Dec | Feb 10, 2026 07:00 | 5.1% | -- | -0.3% (수정 전 -0.1%) |
| Nov | Jan 9, 2026 07:00 | -0.1%* (수정 후 -0.3%) | 4.5% | -6.8% (수정 전 -6.6%) |
| Oct | Dec 10, 2025 07:00 | -6.6%* (수정 후 -6.8%) | -2% | 5% (수정 전 3.8%) |
| Sep | Nov 10, 2025 01:00 | 3.8%* (수정 후 5%) | -- | 5.5% (수정 전 5.1%) |
| Aug | Oct 9, 2025 23:00 | 5.1%* (수정 후 5.5%) | -- | -5.3% (수정 전 -4.7%) |
| Jul | Sep 9, 2025 23:00 | -4.7%* (수정 후 -5.3%) | -- | 5.2% |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
