スロバキア コアインフレ率前年同月比
★★★★★最新号 · Aug
1.5%予想を下回る↓
当初予定 Sep 15, 2026 07:00 · UTC
予想 · Sep
1.6%
前回 · Aug
1.7%
次回のリリース: Oct 15, 2026 07:00 · UTC
トレンド最近13期間 · 8月 → 8月
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 15, 2026 07:00 | 1.5% | 1.6% | 1.7% |
| Jul | Aug 13, 2026 07:00 | 1.7% | 1.4% | 1.9% |
| Jun | Jul 15, 2026 07:00 | 1.9% | 2% | 2.3% |
| May | Jun 15, 2026 07:00 | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| Apr | May 14, 2026 07:00 | 2.4% | 2.3% | 1.9% |
| Mar | Apr 15, 2026 07:00 | 1.9% | 2.2% | 2.4% |
| Feb | Mar 13, 2026 08:00 | 2.4% | 2.8% | 2.9% |
| Jan | Feb 16, 2026 08:00 | 2.9% | 3% | 3% |
| Dec | Jan 15, 2026 08:00 | 3% | 3.1% | 2.9% |
| Nov | Dec 15, 2025 08:00 | 2.9% | 2.9% | 3% |
| Oct | Nov 13, 2025 08:00 | 3% | 3.5% | 3.6% |
| Sep | Oct 15, 2025 07:00 | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
| Aug | Sep 16, 2025 07:00 | 3.5% | 3.5% | 3.6% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
