斯洛伐克核心通脹率同比
★★★★★最新一期 · 8月
1.5%低於預期↓
原計劃公布 2026年9月15日 07:00 · UTC
預期 · 9月
1.6%
前值 · 8月
1.7%
下次發佈: 2026年10月15日 07:00 · UTC
走勢近13期 · 8月 → 8月
歷史數據
| 期次 | 發佈時間 (UTC) | 實際 | 預期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 2026年9月15日 07:00 | 1.5% | 1.6% | 1.7% |
| 7月 | 2026年8月13日 07:00 | 1.7% | 1.4% | 1.9% |
| 6月 | 2026年7月15日 07:00 | 1.9% | 2% | 2.3% |
| 5月 | 2026年6月15日 07:00 | 2.3% | 2.3% | 2.4% |
| 4月 | 2026年5月14日 07:00 | 2.4% | 2.3% | 1.9% |
| 3月 | 2026年4月15日 07:00 | 1.9% | 2.2% | 2.4% |
| 2月 | 2026年3月13日 08:00 | 2.4% | 2.8% | 2.9% |
| 1月 | 2026年2月16日 08:00 | 2.9% | 3% | 3% |
| 12月 | 2026年1月15日 08:00 | 3% | 3.1% | 2.9% |
| 11月 | 2025年12月15日 08:00 | 2.9% | 2.9% | 3% |
| 10月 | 2025年11月13日 08:00 | 3% | 3.5% | 3.6% |
| 9月 | 2025年10月15日 07:00 | 3.6% | 3.5% | 3.5% |
| 8月 | 2025年9月16日 07:00 | 3.5% | 3.5% | 3.6% |
商業數據源歷史回溯約一年,更早期次隨時間持續積累。
