アメリカ合衆国 15年住宅ローン金利
★★★★★最新号 ·
5.95%
投稿日: Aug 20, 2026 12:00 · UTC-4
予想
--
前回
6.01%
次回のリリース: Aug 27, 2026 12:00 · UTC-4
トレンド最近51期間 · 9月4日当周 → 8月20日当周
過去のデータ
| 回次 | 公開日時 (UTC-4) | 結果 | 予想 | 前回 |
|---|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 12:00 | 5.95% | -- | 6.01% | |
| Aug 13, 2026 12:00 | 6.01% | -- | 6.01% | |
| Aug 6, 2026 12:00 | 6.01% | -- | 6.04% | |
| Jul 30, 2026 12:00 | 6.04% | -- | 5.96% | |
| Jul 23, 2026 12:00 | 5.96% | -- | 5.93% | |
| Jul 16, 2026 12:00 | 5.93% | -- | 5.82% | |
| Jul 9, 2026 12:00 | 5.82% | -- | 5.79% | |
| Jul 2, 2026 12:00 | 5.79% | -- | 5.84% | |
| Jun 25, 2026 12:00 | 5.84% | -- | 5.81% | |
| Jun 18, 2026 12:00 | 5.81% | -- | 5.84% | |
| Jun 11, 2026 12:00 | 5.84% | -- | 5.79% | |
| Jun 4, 2026 12:00 | 5.79% | -- | 5.87% | |
| May 28, 2026 12:00 | 5.87% | -- | 5.85% | |
| May 21, 2026 12:00 | 5.85% | -- | 5.71% | |
| May 14, 2026 12:00 | 5.71% | -- | 5.72% | |
| May 7, 2026 12:00 | 5.72% | -- | 5.64% | |
| Apr 30, 2026 12:00 | 5.64% | -- | 5.58% | |
| Apr 23, 2026 12:00 | 5.58% | -- | 5.65% | |
| Apr 16, 2026 12:00 | 5.65% | -- | 5.74% | |
| Apr 9, 2026 12:00 | 5.74% | -- | 5.77% | |
| Apr 2, 2026 12:00 | 5.77% | -- | 5.75% | |
| Mar 26, 2026 12:00 | 5.75% | -- | 5.54% | |
| Mar 19, 2026 12:00 | 5.54% | -- | 5.5% | |
| Mar 12, 2026 12:00 | 5.5% | -- | 5.43% | |
| Mar 5, 2026 12:00 | 5.43% | -- | 5.44% | |
| Feb 26, 2026 12:00 | 5.44% | -- | 5.35% | |
| Feb 19, 2026 12:00 | 5.35% | -- | 5.44% | |
| Feb 12, 2026 12:00 | 5.44% | -- | 5.5% | |
| Feb 5, 2026 12:00 | 5.5% | -- | 5.49% | |
| Jan 29, 2026 12:00 | 5.49% | -- | 5.44% | |
| Jan 22, 2026 12:00 | 5.44% | -- | 5.38% | |
| Jan 15, 2026 12:00 | 5.38% | -- | 5.46% | |
| Jan 8, 2026 12:00 | 5.46% | -- | 5.44% | |
| Dec 31, 2025 12:00 | 5.44% | -- | 5.5% | |
| Dec 24, 2025 12:00 | 5.5% | -- | 5.47% | |
| Dec 18, 2025 12:00 | 5.47% | -- | 5.54% | |
| Dec 11, 2025 12:00 | 5.54% | -- | 5.44% | |
| Dec 4, 2025 12:00 | 5.44% | -- | 5.51% | |
| Nov 26, 2025 12:00 | 5.51% | -- | 5.54% | |
| Nov 20, 2025 12:00 | 5.54% | -- | 5.49% | |
| Nov 13, 2025 12:00 | 5.49% | -- | 5.5% | |
| Nov 6, 2025 12:00 | 5.5% | -- | 5.41% | |
| Oct 30, 2025 12:00 | 5.41% | -- | 5.44% | |
| Oct 23, 2025 12:00 | 5.44% | -- | 5.52% | |
| Oct 16, 2025 12:00 | 5.52% | -- | 5.53% | |
| Oct 9, 2025 12:00 | 5.53% | -- | 5.55% | |
| Oct 2, 2025 12:00 | 5.55% | -- | 5.49% | |
| Sep 25, 2025 12:00 | 5.49% | -- | 5.41% | |
| Sep 18, 2025 12:00 | 5.41% | -- | 5.5% | |
| Sep 11, 2025 12:00 | 5.5% | -- | 5.6% | |
| Sep 4, 2025 12:00 | 5.6% | -- | 5.69% |
ビジネスデータソースの履歴は約1年分遡ることができ、それ以前のデータは時間の経過とともに蓄積され続けています。
