면책 조항:본 플랫폼의 모든 콘텐츠는 인터넷에서 가져온 것으로, 참고용으로만 제공됩니다! 모든 콘텐츠는 본 사이트의 견해를 대변하지 않으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 신중을 기하시기 바랍니다!

더 빠른 글로벌 경제 뉴스!

실적 캘린더

경제지표 실적 휴장일 May 11, 2009 ~ Mar 26, 2027 미 동부 거래일 기준 그룹화 · 행에는 현지 시간 우선 표시 · UTC-4
시간대 기업 회계분기 중요도 시가총액 EPS 예상 EPS 실제 매출 예상 매출 실제
Jun 4, 2019 · Tue(미 동부)
발표됨 NGG ★★★★ $77.21B -- 1.88 -- --
Jun 30, 2019 · Sun(미 동부)
발표됨 RIO ★★★★ $158.23B -- 1.95 -- $16.35B
발표됨 RELX ★★★★ $58.33B -- 0.50 -- $4.93B
Aug 1, 2019 · Thu(미 동부)
발표됨 ARGX ★★★★ $61.59B -0.96 예상 하회↓-1.55 $28.9M $51.3M
Oct 31, 2019 · Thu(미 동부)
발표됨 BTI ★★★★ $120.42B -- 1.50 -- $15.42B
Nov 13, 2019 · Wed(미 동부)
발표됨 UL ★★★★ $133.18B -- 1.30 -- $29.67B
Nov 14, 2019 · Thu(미 동부)
발표됨 NGG ★★★★ $77.21B -- 0.66 -- $7.89B
Dec 31, 2019 · Tue(미 동부)
발표됨 RELX ★★★★ $58.33B 0.61 예상 하회↓0.48 $5.28B $5.11B
Feb 26, 2020 · Wed(미 동부)
발표됨 RIO ★★★★ $158.23B 3.27 예상 상회↑3.35 $22.9B $23.56B
Feb 27, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 BTI ★★★★ $120.42B 2.26 예상 하회↓2.25 $17.49B $17.57B
Mar 31, 2020 · Tue(미 동부)
발표됨 ARGX ★★★★ $61.59B -1.72 예상 하회↓-1.87 $51.7M $34.4M
Apr 23, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 UL ★★★★ $133.18B 1.35 예상 상회↑1.57 $27.94B $28.75B
Jun 18, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 NGG ★★★★ $77.21B 2.46 예상 하회↓2.41 $11.41B $10.44B
Jul 23, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 RELX ★★★★ $58.33B 0.43 예상 상회↑0.47 $4.41B $4.46B
Jul 29, 2020 · Wed(미 동부)
발표됨 RIO ★★★★ $158.23B 2.42 예상 상회↑2.94 $19.29B $19.36B
Jul 30, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 ARGX ★★★★ $61.59B -3.02 예상 하회↓-3.97 $32.7M $22.4M
Jul 31, 2020 · Fri(미 동부)
발표됨 BTI ★★★★ $120.42B 1.97 예상 상회↑2.07 $15.32B $15.29B
Sep 30, 2020 · Wed(미 동부)
발표됨 EP-PC ★★★★ $110.66B -- 0.07 -- $8.59B
Oct 22, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 UL ★★★★ $133.18B 1.35 예상 상회↑1.41 $27.94B $28.93B
Nov 12, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 NGG ★★★★ $77.21B 0.90 예상 상회↑1.04 $8.26B $8.58B
Dec 31, 2020 · Thu(미 동부)
발표됨 EP-PC ★★★★ $110.66B -- 0.00 -- $3.12B
발표됨 RELX ★★★★ $58.33B 0.54 예상 하회↓0.47 $4.86B $4.91B
Feb 17, 2021 · Wed(미 동부)
발표됨 RIO ★★★★ $158.23B 4.56 예상 상회↑4.76 $25.31B $25.25B
발표됨 BTI ★★★★ $120.42B 2.35 예상 상회↑2.41 $18.14B $18.37B
Mar 4, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 ARGX ★★★★ $61.59B -2.36 예상 상회↑-0.81 $33M $15.1M
Mar 31, 2021 · Wed(미 동부)
발표됨 EP-PC ★★★★ $110.66B -- 0.62 -- $5.21B
May 20, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 NGG ★★★★ $77.21B 2.25 예상 상회↑2.41 $11.18B $11.68B
Jun 30, 2021 · Wed(미 동부)
발표됨 EP-PC ★★★★ $110.66B -- -0.54 -- $3.15B
발표됨 RELX ★★★★ $58.33B 0.56 예상 하회↓0.47 $4.73B $4.69B
Jul 22, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 UL ★★★★ $133.18B 1.50 예상 상회↑1.57 $30.86B $30.41B
Jul 28, 2021 · Wed(미 동부)
발표됨 RIO ★★★★ $158.23B 7.48 예상 상회↑7.52 $33.28B $33.08B
발표됨 BTI ★★★★ $120.42B 2.13 예상 상회↑2.14 $16.9B $16.82B
Jul 29, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 ARGX ★★★★ $61.59B -4.77 예상 상회↑0.98 $29.5M $395.6M
Sep 30, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 EP-PC ★★★★ $110.66B -- 0.24 -- $3.82B
Oct 21, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 UL ★★★★ $133.18B 1.50 예상 하회↓1.41 $30.86B $30.6B
Nov 18, 2021 · Thu(미 동부)
발표됨 NGG ★★★★ $77.21B 1.30 예상 하회↓0.65 $9.16B $9.35B
Dec 31, 2021 · Fri(미 동부)
발표됨 EP-PC ★★★★ $110.66B -- 0.79 -- $16.61B
Feb 10, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 RELX ★★★★ $58.33B -- 0.56 -- $5.19B
Feb 11, 2022 · Fri(미 동부)
발표됨 BTI ★★★★ $120.42B 2.44 예상 하회↓2.37 $18.34B $18.22B
Feb 23, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 RIO ★★★★ $158.23B 5.84 예상 하회↓5.69 $30.03B $30.41B
Mar 3, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 ARGX ★★★★ $61.59B -5.91 예상 상회↑-4.36 $101.9M $23M
Mar 31, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 EP-PC ★★★★ $110.66B -- 0.30 -- $4.29B
May 5, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 CTA-PB ★★★★ $51.53B -- 0.65 -- $4.6B
May 19, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 NGG ★★★★ $77.21B 2.47 예상 상회↑3.45 $11.62B $13.65B
Jun 30, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 EP-PC ★★★★ $110.66B -- 0.29 -- $5.15B
발표됨 RELX ★★★★ $58.33B 0.57 예상 하회↓0.48 $4.72B $4.82B
Jul 26, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 UL ★★★★ $133.18B 1.41 예상 상회↑1.45 $29.53B $30.02B
Jul 27, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 RIO ★★★★ $158.23B 4.11 예상 상회↑4.38 $24B $24.46B
발표됨 BTI ★★★★ $120.42B 2.04 예상 하회↓2.01 $15.74B $15.62B
Jul 28, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 ARGX ★★★★ $61.59B -3.64 예상 하회↓-4.26 -- $106.4M
Aug 5, 2022 · Fri(미 동부)
발표됨 CTA-PB ★★★★ $51.53B -- 1.12 -- $6.25B
Aug 15, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 BITF암호화폐 관련 ★★★★ $1.3B 0.05 예상 하회↓-0.05 $48.3M $41.8M
Aug 25, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 CRH ★★★★ $57.57B 0.84 예상 상회↑1.20 $14.96B $15B
Sep 30, 2022 · Fri(미 동부)
발표됨 EP-PC ★★★★ $110.66B -- 0.26 -- $5.18B
Nov 2, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 GSK ★★★★ $100.62B 0.90 예상 상회↑1.09 $8.31B $8.97B
Nov 8, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 CTA-PA ★★★★ $51.44B -- -0.37 -- $2.78B
Nov 10, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 NGG ★★★★ $77.21B 1.45 예상 상회↑1.74 $10.43B $11.03B
Nov 14, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 BITF암호화폐 관련 ★★★★ $1.3B -0.02 예상 하회↓-0.08 $37.6M $33.2M
Nov 22, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 ADI ★★★★ $183.01B 2.58 예상 상회↑2.73 $3.15B $3.25B
발표됨 MDT ★★★★ $117.93B 1.28 예상 상회↑1.30 $7.7B $7.59B
Nov 28, 2022 · Mon(미 동부)
발표됨 PDD ★★★★ $112.31B 0.73 예상 상회↑1.21 $4.32B $4.97B
Nov 29, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 BNS ★★★★ $114.68B 1.49 예상 상회↑1.55 $5.91B $5.56B
발표됨 INTU ★★★★ $82.93B 1.19 예상 상회↑1.66 $2.5B $2.6B
발표됨 HPE ★★★★ $80.43B 0.57 0.57 $7.37B $7.87B
발표됨 WDAY ★★★★ $50.78B 0.84 예상 상회↑0.99 $1.59B $1.6B
Nov 30, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 CRM ★★★★ $194.86B 1.21 예상 상회↑1.40 $7.83B $7.84B
발표됨 SNOW ★★★★ $115.22B 0.04 예상 상회↑0.11 $539.6M $557M
발표됨 SNPS ★★★★ $73.71B 1.84 예상 상회↑1.91 $1.28B $1.28B
Dec 1, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 BMO ★★★★ $122.22B 2.29 예상 하회↓2.28 $5.07B $6.49B
발표됨 CM ★★★★ $106.44B 1.27 예상 하회↓1.03 $4.1B $5.37B
Dec 15, 2022 · Thu(미 동부)
발표됨 ADBE ★★★★ $98.95B 3.50 예상 상회↑3.60 $4.53B $4.53B
Dec 16, 2022 · Fri(미 동부)
발표됨 ACN ★★★★ $110.94B 2.91 예상 상회↑3.08 $15.58B $15.75B
Dec 20, 2022 · Tue(미 동부)
발표됨 NKE ★★★★ $52.55B 0.64 예상 상회↑0.85 $12.58B $13.32B
Dec 21, 2022 · Wed(미 동부)
발표됨 CTAS ★★★★ $79.09B 0.76 예상 상회↑0.78 $2.13B $2.17B
Dec 31, 2022 · Sat(미 동부)
발표됨 EP-PC ★★★★ $110.66B -- 0.31 -- $4.58B
발표됨 ALAB ★★★★ $51.98B -- -0.59 -- $20.4M
Jan 3, 2023 · Tue(미 동부)
발표됨 IREN암호화폐 관련 ★★★★ $16.66B -0.05 예상 하회↓-1.53 $17M $15M
Jan 5, 2023 · Thu(미 동부)
발표됨 BMNR암호화폐 관련 ★★★★ $14.8B -- 0.00 -- $101716
Jan 13, 2023 · Fri(미 동부)
발표됨 BLK ★★★★ $165.81B 8.11 예상 상회↑8.93 $4.25B $4.34B
발표됨 BNY ★★★★ $105.56B 1.22 예상 하회↓0.63 $4.2B $3.92B
발표됨 DAL ★★★★ $52.36B 1.33 예상 상회↑1.48 $12.23B $13.44B
Jan 14, 2023 · Sat(미 동부)
발표됨 HDB ★★★★ $118.8B 0.41 0.41 $3.84B $3.91B
Jan 16, 2023 · Mon(미 동부)
발표됨 UMC ★★★★ $61.39B 0.28 예상 하회↓0.25 $2.17B $2.24B
Jan 17, 2023 · Tue(미 동부)
발표됨 IBKR암호화폐 관련 ★★★★ $156.72B 1.16 예상 상회↑1.30 $924.2M $976M
Jan 18, 2023 · Wed(미 동부)
발표됨 SCHW ★★★★ $183.04B 1.10 예상 하회↓1.07 $5.55B $5.5B
발표됨 PLD ★★★★ $125.82B 0.61 예상 상회↑0.63 $1.42B $1.59B
발표됨 PNC ★★★★ $93.03B 3.95 예상 하회↓3.47 $5.71B $5.75B
발표됨 KMI ★★★★ $70.9B 0.30 예상 상회↑0.31 $4.91B $4.52B
Jan 19, 2023 · Thu(미 동부)
발표됨 FAST ★★★★ $56.24B 0.42 예상 상회↑0.43 $1.68B $1.7B
Jan 20, 2023 · Fri(미 동부)
발표됨 SLB ★★★★ $75.87B 0.68 예상 상회↑0.71 $7.81B $7.88B
발표됨 STT ★★★★ $50.61B 1.98 예상 상회↑2.07 $3.04B $4.1B
Jan 21, 2023 · Sat(미 동부)
발표됨 IBN ★★★★ $100.68B 0.28 예상 상회↑0.30 $2.57B $5.88B
Jan 23, 2023 · Mon(미 동부)
발표됨 BKR ★★★★ $56.83B 0.41 예상 하회↓0.38 $6.06B $5.91B
Jan 24, 2023 · Tue(미 동부)
발표됨 UNP ★★★★ $165.97B 2.78 예상 하회↓2.67 $6.28B $6.18B
발표됨 DHR ★★★★ $148.87B 2.54 예상 상회↑2.87 $7.9B $8.37B
발표됨 ISRG ★★★★ $138.95B 1.26 예상 하회↓1.23 $1.67B $1.66B
발표됨 COF ★★★★ $124.19B 3.84 예상 하회↓2.82 $9.07B $9.04B
발표됨 LMT ★★★★ $123.21B 7.39 예상 상회↑7.40 $18.28B $18.99B
발표됨 MMM ★★★★ $85.6B 2.34 예상 하회↓2.28 $8.05B $8.08B
발표됨 TRV ★★★★ $78.14B 3.40 3.40 $8.76B $9.64B
발표됨 CNI ★★★★ $71.95B 1.56 예상 하회↓1.55 $3.31B $3.39B
발표됨 PCAR ★★★★ $61.09B 1.47 예상 상회↑1.76 $7.14B $8.13B
Jan 25, 2023 · Wed(미 동부)
발표됨 STX ★★★★ $192.57B 0.11 예상 상회↑0.16 $1.82B $1.89B
발표됨 APH ★★★★ $191.24B 0.38 예상 상회↑0.39 $3.15B $3.24B
발표됨 ABT ★★★★ $177.45B 0.90 예상 상회↑1.03 $9.66B $10.09B
발표됨 T ★★★★ $174.15B 0.59 예상 상회↑0.61 $31.42B $31.34B
발표됨 NEE ★★★★ $167.86B 0.49 예상 상회↑0.51 $6.3B $6.16B
발표됨 BA ★★★★ $156.65B 0.05 예상 하회↓-1.75 $20.32B $19.98B
발표됨 NOW ★★★★ $140.06B 0.40 예상 하회↓0.15 $1.94B $1.94B
발표됨 PGR ★★★★ $124.12B 1.43 예상 상회↑1.50 $12.74B $12.46B
발표됨 ADP ★★★★ $108.42B 1.94 예상 상회↑1.96 $4.37B $4.2B
발표됨 FCX ★★★★ $102.84B 0.46 예상 상회↑0.52 $5.41B $5.76B
발표됨 GD ★★★★ $95.52B 3.54 예상 상회↑3.58 $10.68B $10.85B
발표됨 ELV ★★★★ $89.12B 5.20 예상 상회↑5.23 $39.77B $39.93B
발표됨 CSX ★★★★ $87.25B 0.46 예상 상회↑0.47 $3.73B $3.73B
발표됨 NSC ★★★★ $70.56B 3.44 예상 하회↓3.42 $3.21B $3.24B
발표됨 URI ★★★★ $63.11B 10.38 예상 하회↓9.74 $3.3B $3.3B
발표됨 TEL ★★★★ $59.56B 1.51 예상 상회↑1.53 $3.91B $3.84B
발표됨 TER ★★★★ $58.08B 0.75 예상 상회↑0.92 $712M $731.8M
발표됨 NDAQ ★★★★ $52.29B 0.65 예상 하회↓0.64 $909.5M $1.58B
Jan 26, 2023 · Thu(미 동부)
발표됨 BX ★★★★ $150.95B 0.96 예상 상회↑1.07 $2.71B $1.85B
발표됨 VLO ★★★★ $118.99B 7.37 예상 상회↑8.45 $39.52B $41.75B
발표됨 MRSH ★★★★ $83.52B 1.40 예상 상회↑1.47 $5.23B $5.02B
발표됨 CMCSA ★★★★ $80.7B 0.77 예상 상회↑0.82 $30.35B $30.55B
발표됨 SHW ★★★★ $77.86B 1.87 예상 상회↑1.89 $5.27B $5.23B
발표됨 NOC ★★★★ $74.92B 6.60 예상 상회↑7.50 $9.67B $10.03B
발표됨 AJG ★★★★ $61.52B 1.50 예상 상회↑1.54 $1.96B $2.02B
발표됨 NOK ★★★★ $57.74B 0.14 예상 상회↑0.16 $7.5B $8.02B
발표됨 NUE ★★★★ $56.57B 4.19 예상 상회↑4.89 $8.43B $8.72B
Jan 27, 2023 · Fri(미 동부)
발표됨 HCA ★★★★ $92.6B 4.79 예상 하회↓4.64 $15.63B $15.5B
발표됨 CL ★★★★ $69.99B 0.77 0.77 $4.59B $4.63B
Jan 30, 2023 · Mon(미 동부)
발표됨 SMFG ★★★★ $101.66B 0.20 예상 상회↑0.25 $5.65B $5.73B
발표됨 NXPI ★★★★ $57.49B 3.60 예상 상회↑3.73 $3.3B $3.31B
Jan 31, 2023 · Tue(미 동부)
발표됨 MCD ★★★★ $176.38B 2.45 예상 상회↑2.59 $5.72B $5.93B
발표됨 UBS ★★★★ $166.15B 0.38 예상 상회↑0.50 $8.04B $8.03B
발표됨 PFE ★★★★ $157.3B 1.05 예상 상회↑1.14 $24.38B $24.29B
발표됨 WDC ★★★★ $152.13B -0.15 예상 하회↓-0.42 $2.98B $3.11B
발표됨 CB ★★★★ $131.42B 4.25 예상 하회↓4.05 $9.25B $11.5B
발표됨 GLW ★★★★ $129.3B 0.44 예상 상회↑0.47 $3.55B $3.41B
발표됨 MPC ★★★★ $124.04B 5.67 예상 상회↑6.65 $33.93B $39.92B
발표됨 PSX ★★★★ $109.51B 4.35 예상 하회↓4.00 $39.23B $40.28B
발표됨 SYK ★★★★ $105.47B 2.84 예상 상회↑3.00 $4.96B $5.2B
발표됨 SPOT ★★★★ $104.73B -1.28 예상 하회↓-1.43 $3.4B $3.17B
발표됨 WM ★★★★ $84.38B 1.41 예상 하회↓1.30 $4.97B $4.94B
발표됨 UPS ★★★★ $84.12B 3.59 예상 상회↑3.62 $28.08B $27.03B
발표됨 MCO ★★★★ $81.16B 1.44 예상 상회↑1.60 $1.26B $1.29B
발표됨 MDLZ ★★★★ $77.66B 0.71 예상 상회↑0.73 $8.33B $8.7B
발표됨 CP ★★★★ $76.9B 0.79 예상 상회↑0.81 $1.81B $1.83B
발표됨 GM ★★★★ $74.35B 1.68 예상 상회↑2.12 $39.96B $43.11B
발표됨 IMO ★★★★ $63.64B 1.84 예상 상회↑2.11 $9.7B $7.99B
발표됨 MPLX ★★★★ $60.32B 0.84 예상 하회↓0.78 $2.59B $2.5B
발표됨 EW ★★★★ $50.82B 0.61 예상 상회↑0.64 $1.33B $1.35B
Feb 1, 2023 · Wed(미 동부)
발표됨 NVO ★★★★ $192.01B 0.41 0.41 $6.84B $6.93B
발표됨 TMUS ★★★★ $180.4B 1.10 예상 상회↑1.18 $20.64B $20.27B
발표됨 BBVA ★★★★ $156.7B 0.29 예상 하회↓0.26 $7.06B $7.03B
발표됨 MO ★★★★ $116.06B 1.17 예상 상회↑1.18 $5.15B $5.08B
발표됨 MCK ★★★★ $102.4B 6.35 예상 상회↑6.90 $71.04B $70.49B
발표됨 GSK ★★★★ $100.62B 0.59 예상 상회↑0.64 $8.9B $9.09B
발표됨 JCI ★★★★ $86.79B 0.66 예상 상회↑0.67 $6.51B $6.07B
발표됨 EPD ★★★★ $84.14B 0.62 예상 상회↑0.65 $15.44B $13.65B
발표됨 BSX ★★★★ $64.42B 0.47 예상 하회↓0.45 $3.24B $3.24B
발표됨 ALL ★★★★ $64.31B -1.37 예상 상회↑-1.36 $11.39B $13.65B
발표됨 MET ★★★★ $62.44B 1.65 예상 하회↓1.55 $17.22B $16.84B
발표됨 COR ★★★★ $60.08B 2.64 예상 상회↑2.71 $62.81B $62.85B
발표됨 AFL ★★★★ $59.21B 1.21 예상 상회↑1.29 $4.5B $4.02B
발표됨 CTVA ★★★★ $53.86B 0.06 예상 상회↑0.16 $3.79B $3.83B
Feb 2, 2023 · Thu(미 동부)
발표됨 QCOM ★★★★ $186.61B 2.34 예상 상회↑2.37 $9.6B $9.46B
발표됨 GILD ★★★★ $186.37B 1.50 예상 상회↑1.67 $6.64B $7.39B
발표됨 COP ★★★★ $160.61B 2.81 예상 하회↓2.71 $18.2B $18.56B
발표됨 SONY ★★★★ $137.77B 0.28 예상 상회↑0.37 $25.15B $26.31B
발표됨 MFG ★★★★ $133.27B 0.07 예상 상회↑0.11 $3.68B $5.15B
발표됨 BMY ★★★★ $128.81B 1.71 예상 상회↑1.82 $11.19B $11.41B
발표됨 PH ★★★★ $118.97B 4.45 예상 상회↑4.76 $4.44B $4.67B
발표됨 SBUX ★★★★ $109.25B 0.77 예상 하회↓0.75 $8.79B $8.71B
발표됨 ING ★★★★ $103.98B 0.30 예상 상회↑0.34 $5.08B $5.24B
발표됨 TT ★★★★ $94.41B 1.64 예상 상회↑1.82 $3.64B $4.07B
발표됨 ICE ★★★★ $87.28B 1.26 예상 하회↓1.25 $1.78B $2.38B
발표됨 ITW ★★★★ $77.51B 2.58 예상 상회↑2.95 $3.89B $3.97B
발표됨 RACE ★★★★ $71.54B 1.27 예상 상회↑1.31 $1.38B $1.47B
발표됨 DB ★★★★ $71.37B 0.23 예상 상회↑0.77 $6.98B $6.76B
발표됨 HON ★★★★ $65.44B 5.02 예상 상회↑5.04 $9.25B $9.19B
발표됨 APD ★★★★ $63.28B 2.70 예상 하회↓2.64 $3.28B $3.17B
발표됨 TAK ★★★★ $60.17B 0.28 예상 상회↑0.46 $7.45B $8.37B
발표됨 GWW ★★★★ $59.8B 7.01 예상 상회↑7.14 $3.77B $3.8B
발표됨 AME ★★★★ $54.47B 1.47 예상 상회↑1.52 $1.59B $1.63B
발표됨 CAH ★★★★ $52.79B 1.13 예상 상회↑1.32 $50.72B $51.47B
발표됨 F ★★★★ $52.68B 0.60 예상 하회↓0.51 $41.39B $44B
발표됨 MSTR암호화폐 관련 ★★★★ $50.92B 0.53 예상 하회↓-2.05 $131.3M $132.6M
발표됨 TEAM ★★★★ $50.44B 0.31 예상 상회↑0.45 $850M $872.7M
Feb 3, 2023 · Fri(미 동부)
발표됨 SCCO ★★★★ $163.28B 0.79 예상 상회↑1.16 $2.45B $2.82B
발표됨 SNY ★★★★ $102B 0.90 예상 하회↓0.87 $11.5B $12.34B
발표됨 REGN ★★★★ $80.84B 10.03 예상 상회↑12.56 $3.12B $3.41B
발표됨 CI ★★★★ $72.74B 4.86 예상 상회↑4.96 $45.88B $45.76B
발표됨 AON ★★★★ $62.71B 3.65 예상 상회↑3.89 $3.13B $3.13B
Feb 6, 2023 · Mon(미 동부)
발표됨 CMI ★★★★ $73.44B 4.50 예상 하회↓4.43 $7.29B $7.77B
발표됨 SPG ★★★★ $66.58B 3.14 예상 하회↓2.06 $1.29B $1.4B
Feb 7, 2023 · Tue(미 동부)
발표됨 VRTX ★★★★ $129.02B 3.51 예상 상회↑3.76 $2.3B $2.3B
발표됨 FTNT ★★★★ $124.61B 0.39 예상 상회↑0.44 $1.3B $1.28B
발표됨 BP ★★★★ $116.91B 1.65 예상 하회↓1.59 $55.39B $69.26B
발표됨 ITUB ★★★★ $90.38B 0.16 예상 하회↓0.15 $7.22B $15.9B
발표됨 KKR ★★★★ $88.72B 0.86 예상 상회↑0.92 $1.41B $2.53B
발표됨 RCL ★★★★ $65.93B -1.37 예상 상회↑-1.12 $2.61B $2.6B
발표됨 TDG ★★★★ $60.75B 4.31 예상 상회↑4.58 $1.37B $1.4B
Feb 8, 2023 · Wed(미 동부)
발표됨 DIS ★★★★ $178.29B 0.69 예상 상회↑0.99 $23.44B $23.51B
발표됨 ETN ★★★★ $164.94B 2.05 예상 상회↑2.06 $5.23B $5.38B
발표됨 UBER ★★★★ $143.51B -0.18 예상 상회↑0.29 $8.51B $8.61B
발표됨 CVS ★★★★ $113.35B 1.92 예상 상회↑1.99 $76.43B $83.85B
발표됨 HOOD암호화폐 관련 ★★★★ $107.73B -0.13 예상 하회↓-0.19 $422.6M $386M
발표됨 EQNR ★★★★ $105.41B 1.62 예상 상회↑1.82 $36.54B $33.84B
발표됨 APP ★★★★ $103.49B 0.05 예상 하회↓-0.21 $690.9M $702.3M
발표됨 CME암호화폐 관련 ★★★★ $99.25B 1.88 예상 상회↑1.92 $1.21B $1.21B
발표됨 EMR ★★★★ $83.97B 0.88 예상 하회↓0.78 $3.43B $3.37B
발표됨 BAM ★★★★ $73.55B 0.30 예상 상회↑0.31 $1.05B $1.12B
발표됨 ORLY ★★★★ $70.2B 7.75 예상 상회↑8.37 $3.51B $3.64B
발표됨 COHR ★★★★ $62.09B 0.93 예상 상회↑0.95 $1.37B $1.37B
발표됨 MPWR ★★★★ $59.83B 3.15 예상 상회↑3.17 $460M $460M
발표됨 D ★★★★ $55.91B 1.03 예상 상회↑1.06 $4.21B $4.91B
Feb 9, 2023 · Thu(미 동부)
발표됨 PEP ★★★★ $177.24B 1.64 예상 상회↑1.67 $26.83B $28B
발표됨 UL ★★★★ $133.18B 1.36 예상 상회↑2.00 $32.71B $32.8B
발표됨 BTI ★★★★ $120.42B 2.46 2.46 $18.68B $17.86B
발표됨 SPGI ★★★★ $119.49B 2.47 예상 상회↑2.54 $2.88B $2.94B
발표됨 NET ★★★★ $115B 0.05 예상 상회↑0.06 $274.1M $274.7M
발표됨 DUK ★★★★ $91.63B 1.06 예상 상회↑1.11 $5.04B $6.98B
발표됨 ASX ★★★★ $91.54B 0.21 예상 상회↑0.23 $5.28B $5.88B
발표됨 BN ★★★★ $83.78B 0.70 예상 하회↓-0.15 $1.02B $24.21B
발표됨 BE ★★★★ $78.24B 0.14 예상 상회↑0.27 $398.7M $462.6M
발표됨 MSI ★★★★ $76.14B 3.43 예상 상회↑3.60 $2.54B $2.71B
발표됨 APO ★★★★ $72.52B 1.47 예상 하회↓1.42 $931.8M $10.97B
발표됨 LITE ★★★★ $72.42B 1.33 예상 상회↑1.52 $507.1M $506M
발표됨 HLT ★★★★ $68.81B 1.20 예상 상회↑1.59 $2.35B $2.44B
발표됨 MT ★★★★ $55.2B 0.28 예상 상회↑1.37 $14.35B $16.89B
발표됨 CTA-PB ★★★★ $51.53B -- -0.05 -- $3.83B
발표됨 CTA-PA ★★★★ $51.44B -- -0.05 -- $3.83B
발표됨 PYPL암호화폐 관련 ★★★★ $44.83B 1.20 예상 상회↑1.24 $7.39B $7.38B
발표됨 CLSK암호화폐 관련 ★★★★ $3.71B -0.64 예상 상회↑-0.46 $29.5M $27.8M
Feb 10, 2023 · Fri(미 동부)
발표됨 ENB ★★★★ $106.41B 0.56 예상 하회↓0.46 $9.95B $10B
Feb 13, 2023 · Mon(미 동부)
발표됨 TBB ★★★★ $157.82B -- -3.23 -- $31.34B
발표됨 CDNS ★★★★ $77.91B 0.92 예상 상회↑0.96 $884.8M $899.9M
Feb 14, 2023 · Tue(미 동부)
발표됨 ABNB ★★★★ $98.65B 0.25 예상 상회↑0.48 $1.86B $1.9B
발표됨 HWM ★★★★ $91.89B 0.38 0.38 $1.47B $1.51B
발표됨 MAR ★★★★ $88.38B 1.83 예상 상회↑1.96 $5.37B $5.92B
발표됨 SU ★★★★ $81.96B 1.26 예상 상회↑1.33 $9.71B $10.37B
발표됨 ECL ★★★★ $75.84B 1.25 예상 상회↑1.27 $3.7B $3.67B
발표됨 AMX ★★★★ $67.31B 0.45 예상 하회↓0.37 $10.97B $11.07B
발표됨 NU ★★★★ $66.11B -0.01 예상 상회↑0.03 $1.46B $1.38B
발표됨 TRP ★★★★ $64.06B 0.74 예상 상회↑0.75 $2.81B $2.98B
발표됨 DVN ★★★★ $53.47B 1.75 예상 하회↓1.66 $3.84B $4.3B
Feb 15, 2023 · Wed(미 동부)
발표됨 ADI ★★★★ $183.01B 2.59 예상 상회↑2.75 $3.15B $3.25B
발표됨 SHOP ★★★★ $166.75B 0.01 예상 상회↑0.07 $1.63B $1.73B
발표됨 WELL ★★★★ $164.92B 0.10 예상 하회↓-0.01 $1.34B $1.52B
발표됨 SOJE ★★★★ $106.72B -- -0.08 -- $7.05B
발표됨 EQIX ★★★★ $100.78B 1.73 예상 하회↓1.39 $1.87B $1.87B
발표됨 BCS ★★★★ $83.85B 0.31 0.31 $7.22B $7.12B
발표됨 MFC ★★★★ $74.07B 0.61 예상 상회↑0.65 $11.34B $11.07B
발표됨 SNPS ★★★★ $73.71B 2.50 예상 상회↑2.62 $1.36B $1.36B
발표됨 ET ★★★★ $72.75B 0.38 예상 하회↓0.34 $24.19B $20.5B
발표됨 B ★★★★ $72.5B 0.11 예상 상회↑0.13 $2.7B $2.77B
발표됨 RSG ★★★★ $67.09B 1.02 예상 상회↑1.13 $3.48B $3.53B
발표됨 IREN암호화폐 관련 ★★★★ $16.66B -0.11 예상 하회↓-0.73 $13.9M $11.2M
Feb 16, 2023 · Thu(미 동부)
발표됨 AEM ★★★★ $101.01B 0.41 0.41 $1.41B $1.38B
발표됨 SO ★★★★ $98.38B 0.24 예상 상회↑0.26 $4.99B $7.05B
발표됨 CEG ★★★★ $91.47B 1.24 예상 하회↓0.10 $5.88B $7.33B
