| 시간대 | 기업 | 회계분기 | 중요도 | 시가총액 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2026 · Mon(미 동부) | ||||||||
| 발표됨 | VRTX | ★★★★★ | $139.1B | 4.74 | 4.73 | $3.23B | $3.33B | |
| 발표됨 | MAR | ★★★★★ | $92.93B | 3.08 | 3.19 | $7.19B | $7.07B | |
| 발표됨 | WMB | ★★★★★ | $86.22B | 0.50 | 0.50 | $2.83B | $3.05B | |
| 발표됨 | FANG | ★★★★★ | $59.28B | 6.08 | 6.48 | $4.89B | $4.82B | |
| 발표됨 | OKE | ★★★★★ | $58.81B | 1.46 | 1.53 | $8.95B | $12.05B | |
| Aug 4, 2026 · Tue(미 동부) | ||||||||
| 발표됨 | MCD | ★★★★★ | $192.51B | 3.32 | 3.38 | $7.13B | $7.1B | |
| 발표됨 | GILD | ★★★★★ | $181.42B | -7.25 | -6.75 | $7.4B | $7.8B | |
| 발표됨 | BKNG | ★★★★★ | $162.43B | 2.43 | 2.54 | $7.19B | $7.35B | |
| 발표됨 | PFE | ★★★★★ | $159.98B | 0.68 | 0.77 | $14.4B | $15.03B | |
| 발표됨 | BP | ★★★★★ | $117.38B | 1.98 | 2.22 | $57.89B | $69.11B | |
| 발표됨 | SPOT | ★★★★★ | $109.72B | 3.27 | 3.03 | $5.47B | $5.46B | |
| 발표됨 | MPC | ★★★★★ | $105.31B | 14.27 | 예상 상회↑17.73 | $40.87B | $52.34B | |
| 발표됨 | DUK | ★★★★★ | $93.43B | 1.30 | 1.43 | $7.66B | $7.59B | |
| 발표됨 | EMR | ★★★★★ | $88.06B | 1.68 | 1.71 | $4.8B | $4.87B | |
| 발표됨 | ITUB | ★★★★★ | $82.44B | 0.22 | 0.21 | $9.29B | $9.07B | |
| 발표됨 | EOG | ★★★★★ | $81.52B | 4.97 | 5.07 | $8.04B | $8.62B | |
| 발표됨 | CMI | ★★★★★ | $81.09B | 7.21 | 6.73 | $9.33B | $9.46B | |
| 발표됨 | SU | ★★★★★ | $80.79B | 2.14 | 2.27 | $11.68B | $12.34B | |
| 발표됨 | APO | ★★★★★ | $76.43B | 2.16 | 2.11 | $5.65B | $11.15B | |
| 발표됨 | APOS | ★★★★★ | $74.35B | 2.16 | 2.11 | $5.65B | $11.07B | |
| 발표됨 | ET | ★★★★★ | $72.92B | 0.38 | 예상 상회↑0.59 | $27.71B | $34.33B | |
| 발표됨 | TDG | ★★★★★ | $67.14B | 10.30 | 10.87 | $2.68B | $2.74B | |
| 발표됨 | GWW | ★★★★★ | $61.95B | 11.30 | 12.01 | $4.96B | $5.02B | |
| 발표됨 | MPLX | ★★★★★ | $59.27B | 1.06 | 1.06 | $3.14B | $3.08B | |
| 발표됨 | AME | ★★★★★ | $54.91B | 1.99 | 2.09 | $1.95B | $2.04B | |
| 발표됨 | DVN | ★★★★★ | $54.01B | 1.40 | 1.57 | $6.01B | $7.42B | |
| 발표됨 | HUT암호화폐 관련 | ★★★★★ | $9.1B | -0.55 | 예상 하회↓-1.27 | $79.4M | $74.9M | |
| 발표됨 | CIFR암호화폐 관련 | ★★★★★ | $6.45B | -0.25 | 예상 하회↓-0.65 | $31.9M | $24.8M | |
| Aug 5, 2026 · Wed(미 동부) | ||||||||
| 발표됨 | SHOP | ★★★★★ | $193.67B | 0.40 | 0.42 | $3.4B | $3.54B | |
| 발표됨 | DIS | ★★★★★ | $187.13B | 1.86 | 2.06 | $25.39B | $25.25B | |
| 발표됨 | UBER | ★★★★★ | $160.41B | 0.81 | 0.81 | $14.24B | $14.19B | |
| 발표됨 | WDC | ★★★★★ | $158.36B | 3.31 | 3.56 | $3.7B | $3.75B | |
| 발표됨 | CVS | ★★★★★ | $118.69B | 1.87 | 예상 상회↑2.58 | $100.03B | $106.1B | |
| 발표됨 | APP | ★★★★★ | $102.72B | 3.76 | 3.76 | $1.94B | $1.92B | |
| 발표됨 | MCK | ★★★★★ | $100.56B | 9.56 | 9.93 | $103.88B | $105.38B | |
| 발표됨 | MELI | ★★★★★ | $97.48B | 8.65 | 9.19 | $9.79B | $10.2B | |
| 발표됨 | DASH | ★★★★★ | $97.38B | 0.47 | 0.46 | $4.34B | $4.45B | |
| 발표됨 | PSX | ★★★★★ | $97.38B | 7.50 | 예상 상회↑9.41 | $43.6B | $51.93B | |
| 발표됨 | BAM | ★★★★★ | $83.51B | 0.43 | 0.44 | $1.47B | $1.73B | |
| 발표됨 | MSI | ★★★★★ | $79.76B | 3.85 | 4.41 | $3B | $3.13B | |
| 발표됨 | MFC | ★★★★★ | $70.94B | 0.78 | 0.79 | $7.28B | $13.87B | |
| 발표됨 | ALL | ★★★★★ | $65.34B | 6.06 | 예상 상회↑8.99 | $15.46B | $15.43B | |
| 발표됨 | COR | ★★★★★ | $61.88B | 4.35 | 4.48 | $84.31B | $84.75B | |
| 발표됨 | OXY | ★★★★★ | $60.97B | 1.83 | 예상 상회↑2.40 | $7.07B | $8.07B | |
| 발표됨 | MET | ★★★★★ | $60.7B | 2.30 | 2.43 | $19.67B | $19.08B | |
| 발표됨 | O | ★★★★★ | $58.37B | 0.40 | 0.37 | $1.4B | $1.43B | |
| 발표됨 | HONA | ★★★★★ | $52.21B | 2.07 | 1.87 | $4.61B | $4.52B | |
| 발표됨 | AXON | ★★★★★ | $50.6B | 1.84 | 1.88 | $876.4M | $904.4M | |
| 발표됨 | CRCL암호화폐 관련 | ★★★★★ | $23.52B | 0.16 | 0.18 | $713.1M | $701.3M | |
| 발표됨 | GLXY암호화폐 관련 | ★★★★★ | $7.84B | -0.46 | 예상 상회↑-0.09 | $8.85B | $8.71B | |
| 발표됨 | WULF암호화폐 관련 | ★★★★★ | $7.75B | -0.24 | 예상 하회↓-1.94 | $46M | $44.8M | |
| Aug 6, 2026 · Thu(미 동부) | ||||||||
| 발표됨 | COP | ★★★★★ | $164.31B | 2.90 | 3.24 | $18.79B | $19.52B | |
| 발표됨 | PH | ★★★★★ | $126.31B | 8.31 | 9.27 | $5.57B | $5.76B | |
| 발표됨 | PBR | ★★★★★ | $123.41B | 1.52 | 1.62 | $31.46B | $33.61B | |
| 발표됨 | ABNB | ★★★★★ | $111.17B | 1.26 | 1.37 | $3.58B | $3.61B | |
| 발표됨 | PBR-A | ★★★★★ | $110.97B | 1.43 | 1.62 | $31.48B | $33.61B | |
| 발표됨 | HWM | ★★★★★ | $108.7B | 1.24 | 1.33 | $2.43B | $2.55B | |
| 발표됨 | CNQ | ★★★★★ | $107.21B | 1.43 | 1.53 | $9.4B | $10.39B | |
| 발표됨 | NET | ★★★★★ | $104.02B | 0.27 | 0.29 | $664.7M | $696.1M | |
| 발표됨 | CEG | ★★★★★ | $97.99B | 2.29 | 2.55 | $7.73B | $7.5B | |
| 발표됨 | MNST | ★★★★★ | $93.48B | 0.29 | 0.30 | $2.43B | $2.54B | |
| 발표됨 | DDOG | ★★★★★ | $83.87B | 0.58 | 0.65 | $1.08B | $1.12B | |
| 발표됨 | WPM | ★★★★★ | $71.65B | 1.15 | 1.19 | $879.3M | $929.2M | |
| 발표됨 | WBD | ★★★★★ | $71.58B | -0.14 | 예상 상회↑0.06 | $9.25B | $8.72B | |
| 발표됨 | RSG | ★★★★★ | $67.89B | 1.81 | 1.85 | $4.36B | $4.43B | |
| 발표됨 | TRGP | ★★★★★ | $64.2B | 2.83 | 예상 상회↑3.54 | $4.9B | $4.44B | |
| 발표됨 | AFL | ★★★★★ | $59.08B | 1.76 | 1.75 | $4.11B | $4.12B | |
| 발표됨 | LNG | ★★★★★ | $58.15B | 3.11 | 3.02 | $4.92B | $5.73B | |
| 발표됨 | SRE | ★★★★★ | $54.19B | 1.01 | 1.16 | $3.14B | $3B | |
| 발표됨 | BDX | ★★★★★ | $52.9B | 3.14 | 3.23 | $4.89B | $4.98B | |
| 발표됨 | DEO | ★★★★★ | $52.6B | 2.55 | 2.80 | $4.81B | $9.18B | |
| 발표됨 | MARA암호화폐 관련 | ★★★★★ | $4.29B | 0.17 | 예상 하회↓-1.60 | $209.4M | $174.9M | |
| 발표됨 | CLSK암호화폐 관련 | ★★★★★ | $3.07B | -0.47 | 예상 하회↓-0.89 | $142.4M | $138M | |
| Aug 7, 2026 · Fri(미 동부) | ||||||||
| 발표됨 | SBET암호화폐 관련 | ★★★★★ | $1.56B | 0.01 | 예상 하회↓-1.88 | $12.3M | $11.5M | |
| Aug 10, 2026 · Mon(미 동부) | ||||||||
| 발표됨 | B | ★★★★★ | $79.75B | 0.81 | 0.82 | $5.1B | $5.19B | |
| 발표됨 | SPG | ★★★★★ | $70.79B | 1.64 | 1.49 | $1.61B | $1.66B | |
| 발표됨 | SATA | ★★★★★ | $69.88B | -0.95 | 예상 하회↓-3.65 | $3M | $2.9M | |
| 발표됨 | RIOT암호화폐 관련 | ★★★★★ | $7.5B | -0.30 | 예상 하회↓-0.68 | $154.3M | $174.2M | |
| 발표됨 | BTDR암호화폐 관련 | ★★★★★ | $2.65B | -0.36 | -0.37 | $228.7M | $228.8M | |
| 발표됨 | EXOD암호화폐 관련 | ★★★★★ | $225.1M | -0.22 | 예상 하회↓-0.62 | $26.8M | $26.2M | |
| Aug 11, 2026 · Tue(미 동부) | ||||||||
| 발표됨 | SE | ★★★★★ | $70.56B | 0.86 | 0.86 | $7.12B | $7.79B | |
| 발표됨 | LITE | ★★★★★ | $67.43B | 2.97 | 3.23 | $987.7M | $1.01B | |
| 발표됨 | CAH | ★★★★★ | $53.75B | 2.42 | 예상 상회↑2.91 | $65.15B | $63.67B | |
| 발표됨 | FNV | ★★★★★ | $51.25B | 1.95 | 1.81 | $616.7M | $580.9M | |
| Aug 12, 2026 · Wed(미 동부) | ||||||||
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장전(미 동부)
|
NBIS | FY2026 Q2 | ★★★★★ | $52.59B | -0.72 | 예상 상회↑-0.12 | $569.9M | $582.3M |
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장후(미 동부)
|
COHR | FY2026 Q4 | ★★★★★ | $56.64B | 1.62 | 1.74 | $1.98B | $2.05B |
| Aug 13, 2026 · Thu(미 동부) | ||||||||
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장전(미 동부)
|
BN | FY2026 Q2 | ★★★★★ | $93.12B | 0.62 | 0.60 | $1.66B | $1.62B |
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장전(미 동부)
|
BTBT암호화폐 관련 | FY2026 Q2 | ★★★★★ | $534.3M | -0.05 | 예상 하회↓-0.31 | $23.6M | $32.1M |
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장후(미 동부)
|
NU | FY2026 Q2 | ★★★★★ | $70.61B | 0.20 | 0.22 | $5.39B | $5.88B |
| Aug 14, 2026 · Fri(미 동부) | ||||||||
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장후(미 동부)
|
HIVE암호화폐 관련 | FY2027 Q1 | ★★★★★ | $829.1M | -0.21 | 예상 하회↓-0.54 | $81.7M | $79.1M |
| Aug 18, 2026 · Tue(미 동부) | ||||||||
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장후(미 동부)
|
KEYS | FY2026 Q3 | ★★★★★ | $54.03B | 2.48 | 예상 상회↑3.07 | $1.75B | $1.85B |
| Aug 19, 2026 · Wed(미 동부) | ||||||||
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장전(미 동부)
|
ADI | FY2026 Q3 | ★★★★★ | $181.73B | 3.34 | 3.45 | $3.92B | $4.02B |
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장전(미 동부)
|
TJX | FY2027 Q2 | ★★★★★ | $155.22B | 1.19 | 1.22 | $15.16B | $15.18B |
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장전(미 동부)
|
LOW | FY2026 Q2 | ★★★★★ | $121.16B | 4.22 | 4.40 | $26.13B | $25.96B |
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장전(미 동부)
|
TGT | FY2026 Q2 | ★★★★★ | $75.13B | 2.35 | 예상 상회↑4.11 | $26.13B | $26.54B |
| Aug 20, 2026 · Thu(미 동부) | ||||||||
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장전(미 동부)
|
DE | FY2026 Q3 | ★★★★★ | $174.78B | 4.69 | 5.10 | $10.81B | $12.61B |
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장전(미 동부)
|
NTES | FY2026 Q2 | ★★★★★ | $81.83B | 2.31 | 예상 하회↓1.77 | $4.33B | $4.43B |
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장후(미 동부)
|
ROST | FY2026 Q2 | ★★★★★ | $76.68B | 1.95 | 예상 상회↑2.66 | $6.16B | $6.26B |
| Aug 24, 2026 · Mon(미 동부) | ||||||||
|
현재 시간대가 미 동부시간과 동일합니다 장전(미 동부)
|
PDD | FY2026 Q2 | ★★★★★ | $125.8B | 2.76 | 2.85 | $16.94B | $16.54B |
실적 캘린더 소개
실적 캘린더는 NYSE·NASDAQ 상장 시가총액 50억 달러 이상 주요 기업(TSMC, 알리바바, 소니 등 ADR로 미국에 상장된 글로벌 기업 포함)과 Coinbase, MicroStrategy, Circle 등 암호화폐 관련주(시총 기준 제외 대상)를 포함합니다. 실적 발표일, 장전/장후 시간대, 회계분기, EPS·매출의 시장 예상치와 발표 후 실제치를 제공합니다. 기본 "일반" 보기는 3성 이상 주요 기업을, "전체"는 전체 종목을 표시합니다. 기업명을 클릭하면 실적 상세 페이지와 과거 실적을 볼 수 있습니다.
데이터 출처 및 업데이트
실적 일정과 예상치는 상업 데이터 소스가 집계한 시장 컨센서스(애널리스트들의 EPS·매출 예측 중앙값)에 기반합니다. 발표일은 회사 공고 기준이며, 미확정 날짜는 변경될 수 있어 페이지에서 흐리게 표시됩니다. 데이터는 매일 자동 동기화되고 발표 당일 실제치가 시간 단위로 반영됩니다. 예상과 크게 벗어난 결과에는 "예상 상회" 또는 "예상 하회" 태그가 붙으며, 이는 사실 서술일 뿐 방향성 판단이 아닙니다.
사용 방법
중요도는 시가총액으로 구분됩니다: 5성은 시총 2000억 달러 이상 대기업, 4성은 500억 달러 이상 대형주이며 암호화폐 관련주는 항상 4성 이상입니다. 실적 시즌은 분기 종료 후 2~6주에 집중되며 "이번 주/다음 주/이번 달/다음 달" 프리셋으로 집중 기간을 볼 수 있습니다. "일반" 보기는 3성 이상만 표시합니다. 장전 실적은 미국 증시 개장 전, 장후 실적은 폐장 후 발표되며, 시간대 아래에 사용자 시간대로 환산한 예상 시간대가 표시됩니다. 기업명을 클릭하면 기업 소개, 과거 실적, EPS 추이, SEC 원본 서류를 볼 수 있습니다.
이 페이지의 데이터는 참고용으로만 제공되며, 어떠한 투자 조언도 구성하지 않습니다.
