Advanced Energy Industries, Inc.
AEIS NASDAQTechnology ★★★★★최근 실적 예상 상회↑
날짜
Aug 3, 2026
미 동부
EPS 예상
2.21
EPS 실제
2.74
매출 예상
$544.4M
매출 실제
$574.1M
다음 실적 발표
날짜
Nov 3, 2026 · Tue
시간대
장후
회계분기
FY2026 Q3
EPS 예상
3.04
매출 예상
$644.8M
기업 개요
Advanced Energy Industries, Inc.(티커 AEIS)는 NASDAQ 상장 기업으로, 시가총액은 약 $11.45B입니다. 다음 실적 발표 (FY2026 Q3)는 Nov 3, 2026 (미 동부) 장후에 예정되어 있으며, 시장 예상 EPS는 3.04입니다. 최근 발표된 15개 분기 중 14번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Feb 8, 2023 → Aug 3, 2026
Feb 8, 2023구간: 0.58 ~ 2.74Aug 3, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 3, 2026 | -- | 2.21 | 예상 상회↑2.74 | $544.4M | $574.1M |
| May 4, 2026 | -- | 1.97 | 2.09 | $505.8M | $511M |
| Feb 10, 2026 | -- | 1.77 | 1.94 | $473.9M | $489.4M |
| Nov 4, 2025 | -- | 1.47 | 예상 상회↑1.74 | $473.1M | $463.3M |
| Aug 5, 2025 | -- | 1.28 | 예상 상회↑1.50 | $421.5M | $441.5M |
| Apr 30, 2025 | -- | 1.04 | 예상 상회↑1.23 | $392.1M | $404.6M |
| Feb 12, 2025 | -- | 1.09 | 예상 상회↑1.30 | $394.2M | $415.4M |
| Oct 30, 2024 | -- | 0.92 | 0.98 | $394M | $374.2M |
| Jul 30, 2024 | -- | 0.69 | 예상 상회↑0.85 | $350.1M | $364.9M |
| May 1, 2024 | -- | 0.71 | 예상 하회↓0.58 | $351.8M | $327.5M |
| Feb 6, 2024 | -- | 1.16 | 1.24 | $406.1M | $405.3M |
| Oct 31, 2023 | -- | 1.16 | 1.28 | $417.9M | $410M |
| Aug 3, 2023 | -- | 1.07 | 1.11 | $412.7M | $415.5M |
| May 3, 2023 | -- | 1.12 | 1.24 | $415.2M | $425M |
| Feb 8, 2023 | -- | 1.58 | 1.70 | $477M | $490.7M |
실적 원문(SEC 제출 서류)
10-Q2026-08-03 ↗
8-K2026-08-03 ↗
8-K2026-06-12 ↗
8-K2026-05-18 ↗
8-K2026-05-14 ↗
8-K2026-05-13 ↗
8-K2026-05-08 ↗
10-Q2026-05-04 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
