Advanced Energy Industries, Inc.
AEIS NASDAQTechnology ★★★★★最近一次财报 高于预期↑
日期
2026年8月3日
美东
EPS预期
2.21
EPS实际
2.74
营收预期
5.4亿美元
营收实际
5.7亿美元
下一份财报
日期
2026年11月3日 · 周二
时段
你所在时区即美东时间
盘后(美东)
财季
2026财年Q3
EPS预期
3.04
营收预期
6.4亿美元
公司概览
Advanced Energy Industries, Inc.(代码AEIS)是在NASDAQ上市的公司,当前市值约114.5亿美元。 下一份财报(2026财年Q3)预计于2026年11月3日(美东)盘后发布,市场预期每股收益3.04。 过去15个已公布财季中,有14次每股收益高于市场预期。
EPS实际值走势近15期 · 2023年2月8日 → 2026年8月3日
2023年2月8日区间: 0.58 ~ 2.742026年8月3日
历史财报
| 日期 | 财季 | EPS预期 | EPS实际 | 营收预期 | 营收实际 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月3日 | -- | 2.21 | 高于预期↑2.74 | 5.4亿美元 | 5.7亿美元 |
| 2026年5月4日 | -- | 1.97 | 2.09 | 5.1亿美元 | 5.1亿美元 |
| 2026年2月10日 | -- | 1.77 | 1.94 | 4.7亿美元 | 4.9亿美元 |
| 2025年11月4日 | -- | 1.47 | 高于预期↑1.74 | 4.7亿美元 | 4.6亿美元 |
| 2025年8月5日 | -- | 1.28 | 高于预期↑1.50 | 4.2亿美元 | 4.4亿美元 |
| 2025年4月30日 | -- | 1.04 | 高于预期↑1.23 | 3.9亿美元 | 4亿美元 |
| 2025年2月12日 | -- | 1.09 | 高于预期↑1.30 | 3.9亿美元 | 4.2亿美元 |
| 2024年10月30日 | -- | 0.92 | 0.98 | 3.9亿美元 | 3.7亿美元 |
| 2024年7月30日 | -- | 0.69 | 高于预期↑0.85 | 3.5亿美元 | 3.6亿美元 |
| 2024年5月1日 | -- | 0.71 | 低于预期↓0.58 | 3.5亿美元 | 3.3亿美元 |
| 2024年2月6日 | -- | 1.16 | 1.24 | 4.1亿美元 | 4.1亿美元 |
| 2023年10月31日 | -- | 1.16 | 1.28 | 4.2亿美元 | 4.1亿美元 |
| 2023年8月3日 | -- | 1.07 | 1.11 | 4.1亿美元 | 4.2亿美元 |
| 2023年5月3日 | -- | 1.12 | 1.24 | 4.2亿美元 | 4.3亿美元 |
| 2023年2月8日 | -- | 1.58 | 1.70 | 4.8亿美元 | 4.9亿美元 |
财报原文(SEC文件)
季报10-Q · 2026-08-03 ↗
财报公告8-K · 2026-08-03 ↗
季报10-Q · 2026-05-04 ↗
财报公告8-K · 2026-05-04 ↗
年报10-K · 2026-02-13 ↗
财报公告8-K · 2026-02-10 ↗
季报10-Q · 2025-11-04 ↗
财报公告8-K · 2025-11-04 ↗
链接指向美国证券交易委员会(SEC)官网的公司原始申报文件。
财报日期为美股交易日(美东时间);EPS与营收预期为市场一致预期,单位美元。本页数据仅供参考,不构成任何投资建议。
