Littelfuse, Inc.
LFUS NASDAQTechnology ★★★★★최근 실적
날짜
Jul 29, 2026
미 동부
EPS 예상
3.78
EPS 실제
4.19
매출 예상
$703.4M
매출 실제
$738.8M
다음 실적 발표
날짜
Nov 4, 2026 · Wed
시간대
장전
회계분기
FY2026 Q3
EPS 예상
4.95
매출 예상
$791.6M
기업 개요
Littelfuse, Inc.(티커 LFUS)는 NASDAQ 상장 기업으로, 시가총액은 약 $10.47B입니다. 다음 실적 발표 (FY2026 Q3)는 Nov 4, 2026 (미 동부) 장전에 예정되어 있으며, 시장 예상 EPS는 4.95입니다. 최근 발표된 15개 분기 중 12번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Feb 1, 2023 → Jul 29, 2026
Feb 1, 2023구간: 1.76 ~ 4.19Jul 29, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | -- | 3.78 | 4.19 | $703.4M | $738.8M |
| May 6, 2026 | -- | 2.85 | 예상 상회↑3.31 | $639M | $657M |
| Jan 28, 2026 | -- | 2.51 | 2.69 | $583.9M | $593.9M |
| Oct 29, 2025 | -- | 2.75 | 2.95 | $587.3M | $624.6M |
| Jul 30, 2025 | -- | 2.35 | 예상 상회↑2.85 | $606.1M | $613.4M |
| Apr 29, 2025 | -- | 1.82 | 예상 상회↑2.19 | $538.6M | $554.3M |
| Jan 28, 2025 | -- | 2.07 | 2.04 | $525.4M | $529.5M |
| Oct 29, 2024 | -- | 2.09 | 예상 상회↑2.71 | $557.4M | $567.4M |
| Jul 30, 2024 | -- | 1.76 | 1.97 | $540.3M | $558.5M |
| Apr 30, 2024 | -- | 1.75 | 1.76 | $540.3M | $535.4M |
| Jan 30, 2024 | -- | 2.11 | 2.02 | $544.9M | $533.8M |
| Oct 31, 2023 | -- | 2.61 | 2.97 | $585.5M | $607.1M |
| Aug 1, 2023 | -- | 3.35 | 3.12 | $623.7M | $612M |
| May 2, 2023 | -- | 2.86 | 예상 상회↑3.64 | $606.3M | $609.8M |
| Feb 1, 2023 | -- | 3.27 | 3.34 | $613.8M | $613.3M |
실적 원문(SEC 제출 서류)
8-K2026-08-11 ↗
10-Q2026-07-29 ↗
8-K2026-07-29 ↗
8-K2026-05-14 ↗
10-Q2026-05-06 ↗
8-K2026-05-06 ↗
8-K2026-04-28 ↗
8-K2026-03-13 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
