Littelfuse, Inc.
LFUS NASDAQTechnology ★★★★★最近一次財報
日期
2026年7月29日
美東
EPS預期
3.78
EPS實際
4.19
營收預期
7亿美元
營收實際
7.4亿美元
下一份財報
日期
2026年11月4日 · 周三
時段
盤前
財季
2026财年Q3
EPS預期
4.95
營收預期
7.9亿美元
公司概覽
Littelfuse, Inc.(代碼LFUS)是在NASDAQ上市的公司,當前市值約104.7亿美元。 下一份財報(2026财年Q3)預計於2026年11月4日(美東)盤前發佈,市場預期每股盈利4.95。 過去15個已公佈財季中,有12次每股盈利高於市場預期。
EPS實際值走勢近15期 · 2023年2月1日 → 2026年7月29日
2023年2月1日區間: 1.76 ~ 4.192026年7月29日
歷史財報
| 日期 | 財季 | EPS預期 | EPS實際 | 營收預期 | 營收實際 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年7月29日 | -- | 3.78 | 4.19 | 7亿美元 | 7.4亿美元 |
| 2026年5月6日 | -- | 2.85 | 高於預期↑3.31 | 6.4亿美元 | 6.6亿美元 |
| 2026年1月28日 | -- | 2.51 | 2.69 | 5.8亿美元 | 5.9亿美元 |
| 2025年10月29日 | -- | 2.75 | 2.95 | 5.9亿美元 | 6.2亿美元 |
| 2025年7月30日 | -- | 2.35 | 高於預期↑2.85 | 6.1亿美元 | 6.1亿美元 |
| 2025年4月29日 | -- | 1.82 | 高於預期↑2.19 | 5.4亿美元 | 5.5亿美元 |
| 2025年1月28日 | -- | 2.07 | 2.04 | 5.3亿美元 | 5.3亿美元 |
| 2024年10月29日 | -- | 2.09 | 高於預期↑2.71 | 5.6亿美元 | 5.7亿美元 |
| 2024年7月30日 | -- | 1.76 | 1.97 | 5.4亿美元 | 5.6亿美元 |
| 2024年4月30日 | -- | 1.75 | 1.76 | 5.4亿美元 | 5.4亿美元 |
| 2024年1月30日 | -- | 2.11 | 2.02 | 5.4亿美元 | 5.3亿美元 |
| 2023年10月31日 | -- | 2.61 | 2.97 | 5.9亿美元 | 6.1亿美元 |
| 2023年8月1日 | -- | 3.35 | 3.12 | 6.2亿美元 | 6.1亿美元 |
| 2023年5月2日 | -- | 2.86 | 高於預期↑3.64 | 6.1亿美元 | 6.1亿美元 |
| 2023年2月1日 | -- | 3.27 | 3.34 | 6.1亿美元 | 6.1亿美元 |
財報原文(SEC文件)
8-K2026-08-11 ↗
10-Q2026-07-29 ↗
8-K2026-07-29 ↗
8-K2026-05-14 ↗
10-Q2026-05-06 ↗
8-K2026-05-06 ↗
8-K2026-04-28 ↗
8-K2026-03-13 ↗
連結指向美國證券交易委員會(SEC)官網的公司原始申報文件。
財報日期為美股交易日(美東時間);EPS與營收預期為市場一致預期,單位美元。本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議。
