Nextpower Inc.
NXT NASDAQEnergy ★★★★★최근 실적
날짜
Jul 30, 2026
미 동부
EPS 예상
1.05
EPS 실제
1.20
매출 예상
$935.4M
매출 실제
$935.2M
다음 실적 발표 날짜 미확정
날짜
Oct 22, 2026 · Thu
시간대
시간 미정
회계분기
--
EPS 예상
1.11
매출 예상
$1.06B
기업 개요
Nextpower Inc.(티커 NXT)는 NASDAQ 상장 기업으로, 시가총액은 약 $13.07B입니다. 다음 실적 발표는 Oct 22, 2026 (미 동부) 시간 미정에 예정되어 있으며 (날짜는 회사 확정 대기 중), 시장 예상 EPS는 1.11입니다. 최근 발표된 14개 분기 중 14번 EPS가 시장 예상치를 상회했습니다.
EPS 실제치 추이최근15기간 · Mar 9, 2023 → Jul 30, 2026
Mar 9, 2023구간: 0.26 ~ 1.29Jul 30, 2026
과거 실적
| 날짜 | 회계분기 | EPS 예상 | EPS 실제 | 매출 예상 | 매출 실제 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | -- | 1.05 | 1.20 | $935.4M | $935.2M |
| May 12, 2026 | -- | 0.92 | 1.05 | $826.3M | $880.5M |
| Jan 27, 2026 | -- | 0.93 | 예상 상회↑1.10 | $815.3M | $909.4M |
| Oct 23, 2025 | -- | 1.06 | 1.19 | $857.7M | $905.3M |
| Jul 29, 2025 | -- | 1.03 | 1.16 | $840.8M | $864.3M |
| May 14, 2025 | -- | 0.96 | 예상 상회↑1.29 | $829.1M | $924.3M |
| Jan 28, 2025 | -- | 0.59 | 예상 상회↑1.03 | $828.1M | $679.4M |
| Oct 30, 2024 | -- | 0.61 | 예상 상회↑0.97 | $613.3M | $635.6M |
| Aug 1, 2024 | -- | 0.65 | 예상 상회↑0.93 | $617.5M | $719.9M |
| May 14, 2024 | -- | 0.65 | 예상 상회↑0.96 | $683.2M | $736.5M |
| Jan 31, 2024 | -- | 0.49 | 예상 상회↑0.96 | $619.4M | $710.4M |
| Oct 25, 2023 | -- | 0.36 | 예상 상회↑0.65 | $543.1M | $573.4M |
| Jul 26, 2023 | -- | 0.29 | 예상 상회↑0.48 | $473.7M | $479.5M |
| May 10, 2023 | -- | 0.29 | 예상 상회↑0.38 | $504.8M | $518.4M |
| Mar 9, 2023 | -- | -- | 0.26 | -- | $513.4M |
실적 원문(SEC 제출 서류)
8-K2026-08-19 ↗
10-Q2026-08-03 ↗
8-K2026-07-30 ↗
8-K2026-06-22 ↗
8-K2026-05-28 ↗
10-K2026-05-19 ↗
8-K2026-05-12 ↗
8-K2026-04-29 ↗
링크는 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 사이트의 원본 제출 서류로 연결됩니다.
실적 발표일은 미국 거래일(미 동부시간) 기준이며, EPS·매출 예상치는 시장 컨센서스로 단위는 미국 달러입니다. 본 페이지는 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.
