브라질 생산자물가지수 전월비
★★★★★최신호 · Aug
0.36%예상 상회↑
당초 예정 Sep 30, 2026 12:00 · UTC
예상 · Sep
0.5%
이전 · Aug
-0.83%
다음 게시물: Oct 27, 2026 12:00 · UTC
추세최근14기간 · 7月 → 8月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 30, 2026 12:00 | 0.36% | -0.4% | -0.83% |
| Jul | Aug 28, 2026 12:00 | -0.83% | -0.6% | -0.81% (수정 전 -0.77%) |
| Jun | Jul 31, 2026 12:00 | -0.77%* (수정 후 -0.81%) | 0.5% | -0.3% |
| May | Jun 30, 2026 12:00 | -0.3% | 1.8% | 2.62% (수정 전 2.63%) |
| Apr | May 28, 2026 12:00 | 2.63%* (수정 후 2.62%) | 1.8% | 2.28% (수정 전 2.37%) |
| Mar | Apr 29, 2026 12:00 | 2.37%* (수정 후 2.28%) | 0.6% | -0.16% (수정 전 -0.25%) |
| Feb | Mar 31, 2026 12:00 | -0.25%* (수정 후 -0.16%) | 0.4% | 0.32% (수정 전 0.34%) |
| Jan | Mar 4, 2026 12:00 | 0.34%* (수정 후 0.32%) | 0.2% | 0.14% (수정 전 0.12%) |
| Dec | Feb 11, 2026 12:00 | 0.12%* (수정 후 0.14%) | -0.2% | -0.35% (수정 전 -0.37%) |
| Nov | Jan 16, 2026 12:00 | -0.37%* (수정 후 -0.35%) | -0.3% | -0.47% (수정 전 -0.48%) |
| Oct | Dec 5, 2025 12:00 | -0.48%* (수정 후 -0.47%) | -0.1% | -0.24% (수정 전 -0.25%) |
| Sep | Nov 7, 2025 12:00 | -0.25%* (수정 후 -0.24%) | 0.4% | -0.21% (수정 전 -0.2%) |
| Aug | Oct 10, 2025 12:00 | -0.2%* (수정 후 -0.21%) | 0.9% | -0.31% (수정 전 -0.3%) |
| Jul | Sep 5, 2025 12:00 | -0.3%* (수정 후 -0.31%) | -0.3% | -1.27% |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
