스위스 외환보유액
★★★★★최신호 · Aug
770.07B예상 상회↑
당초 예정 Sep 7, 2026 07:00 · UTC
예상 · Sep
777B
이전 · Aug
768.14B (수정 전 768.26B)
다음 게시물: Oct 7, 2026 07:00 · UTC
추세최근13기간 · 8月 → 8月
과거 데이터
| 회차 | 게시일 (UTC) | 실제 | 예상 | 이전 |
|---|---|---|---|---|
| Aug | Sep 7, 2026 07:00 | 770.07B | 765B | 768.14B (수정 전 768.26B) |
| Jul | Aug 7, 2026 07:00 | 768.26B* (수정 후 768.14B) | 760B | 758.85B (수정 전 758.79B) |
| Jun | Jul 7, 2026 07:00 | 758.79B* (수정 후 758.85B) | 710.5B | 710.9B (수정 전 710.8B) |
| May | Jun 5, 2026 07:00 | 710.8B* (수정 후 710.9B) | -- | 715.8B (수정 전 715.7B) |
| Apr | May 7, 2026 07:00 | 715.7B* (수정 후 715.8B) | -- | 721B (수정 전 721.2B) |
| Mar | Apr 7, 2026 07:00 | 721.2B* (수정 후 721B) | -- | 710.1B (수정 전 710B) |
| Feb | Mar 6, 2026 08:00 | 710B* (수정 후 710.1B) | -- | 712B |
| Jan | Feb 6, 2026 08:00 | 712B | -- | 725.4B (수정 전 725.38B) |
| Dec | Jan 9, 2026 08:00 | 725.38B* (수정 후 725.4B) | -- | 727.4B (수정 전 727.39B) |
| Nov | Dec 5, 2025 08:00 | 727.39B* (수정 후 727.4B) | -- | 724.91B (수정 전 724.8B) |
| Oct | Nov 7, 2025 02:00 | 724.8B* (수정 후 724.91B) | -- | 726.8B (수정 전 726.7B) |
| Sep | Oct 7, 2025 00:00 | 726.7B* (수정 후 726.8B) | -- | 715.2B (수정 전 715.1B) |
| Aug | Sep 5, 2025 00:00 | 715.1B* (수정 후 715.2B) | -- | 716.5B |
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.
