면책 조항:본 플랫폼의 모든 콘텐츠는 인터넷에서 가져온 것으로, 참고용으로만 제공됩니다! 모든 콘텐츠는 본 사이트의 견해를 대변하지 않으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다. 투자 시 신중을 기하시기 바랍니다!

더 빠른 글로벌 경제 뉴스!

유로존 건설 생산량 MoM

★★★★★
국가/지역: 유로존 발행 기관: 종합 비즈니스 데이터 소스 게시 빈도: 월별 단위: % 데이터 출처: 종합 비즈니스 데이터 소스
최신호 · Jul
0%
당초 예정 Sep 18, 2026 09:00 · UTC
예상 · Jul
--
이전 · Jul
-1.53% (수정 전 -1.34%)
다음 게시물: Oct 20, 2026 09:00 · UTC

추세최근13기간 · 7月 → 7月

과거 데이터

회차게시일 (UTC)실제예상이전
JulSep 18, 2026 09:000%---1.53% (수정 전 -1.34%)
JunAug 20, 2026 09:00-1.34%* (수정 후 -1.53%)--0.19% (수정 전 0.38%)
MayJul 20, 2026 09:000.38%* (수정 후 0.19%)--0.1% (수정 전 0.57%)
AprJun 18, 2026 09:000.57%* (수정 후 0.1%)--1.75% (수정 전 0.78%)
MarMay 21, 2026 09:000.78%* (수정 후 1.75%)---0.77% (수정 전 -1.9%)
FebApr 20, 2026 09:00-1.9%* (수정 후 -0.77%)---1.33% (수정 전 -0.09%)
JanMar 19, 2026 10:00-0.09%* (수정 후 -1.33%)--0.67% (수정 전 0.88%)
DecFeb 19, 2026 10:000.88%* (수정 후 0.67%)---1.54% (수정 전 -1.06%)
NovJan 20, 2026 10:00-1.06%* (수정 후 -1.54%)--1.66% (수정 전 0.88%)
OctDec 18, 2025 04:000.88%* (수정 후 1.66%)---0.58% (수정 전 -0.49%)
SepNov 20, 2025 04:00-0.49%* (수정 후 -0.58%)---0.19% (수정 전 -0.1%)
AugOct 20, 2025 02:00-0.1%* (수정 후 -0.19%)--0.49% (수정 전 0.48%)
JulSep 18, 2025 02:000.48%* (수정 후 0.49%)---0.66%
* 별표가 있는 수치는 이후 공식 수정되었으며 괄호 안은 수정 전후 비교입니다. 최신 수치의 수정 여부는 다음 발표 시 확인됩니다.
상업용 데이터 소스의 이력은 약 1년 전까지 거슬러 올라가며, 그 이전의 데이터는 시간이 지남에 따라 지속적으로 축적됩니다.